En total suman 97 mil 326 diagnósticos confirmados y 10 mil 637 defunciones.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 97 mil 326 contagios confirmados de Covid-19, los cuales se encuentran distribuidos en mil 514 municipios, 23 más que los reportados ayer.
A continuación puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes este 30 de mayo, último día de la Jornada Nacional de Sana Distancia:
Datos
Estos son los municipios con más casos registrados hasta la fecha:
Municipio | Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Cuidados Intensivos | Defunciones |
Iztapalapa | CDMX | 5008 | 1702 | 153 | 531 |
G. A. Madero | CDMX | 3337 | 1179 | 95 | 435 |
Mexicali | Baja California | 2568 | 864 | 12 | 240 |
Centro | Tabasco | 2467 | 665 | 77 | 291 |
Tijuana | Baja California | 2125 | 1342 | 34 | 548 |
Nezahualcóyotl | México | 2008 | 865 | 72 | 233 |
Puebla | Puebla | 1942 | 771 | 87 | 173 |
Tlalpan | CDMX | 1938 | 447 | 55 | 132 |
Ecatepec | México | 1859 | 836 | 45 | 204 |
Á. Obregón | CDMX | 1725 | 572 | 32 | 179 |
Culiacán | Sinaloa | 1699 | 680 | 73 | 301 |
Coyoacán | CDMX | 1671 | 431 | 42 | 119 |
Xochimilco | CDMX | 1663 | 361 | 33 | 92 |
Veracruz | Veracruz | 1645 | 636 | 80 | 168 |
Cuauhtémoc | CDMX | 1535 | 508 | 37 | 171 |
Iztacalco | CDMX | 1535 | 463 | 31 | 139 |
V. Carranza | CDMX | 1406 | 424 | 28 | 129 |
Benito Juárez | Quintana Roo | 1391 | 639 | 126 | 278 |
Azcapotzalco | CDMX | 1387 | 420 | 17 | 133 |
Tláhuac | CDMX | 1310 | 237 | 15 | 60 |
Tasa por cada 100 mil habitantes
A nivel internacional se usa la medición por cada 100 mil habitantes para conocer la incidencia de contagios entre comunidades de diferentes tamaños.
- A nivel nacional, la tasa es de 68.27 casos por cada 100 mil habitantes.
- Las entidades con la tasa más alta son la Ciudad de México (294 casos por cada 100 mil habitantes), Tabasco (179 casos por cada 100 mil habitantes) y Baja California (144 casos por cada 100 mil habitantes).
Por esta razón, si tu municipio tiene una tasa más alta que 68.27 significa que estás en una zona que supera el promedio nacional de incidencia por Covid-19.