Supera Iztapalapa los 10 mil casos de Covid-19; revisa aquí las cifras de tu municipio

Puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos a causa de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 324 mil 41 casos confirmados de Covid-19, 6 mil 406 más que este miércoles, además de que se ha documentado el fallecimiento de 37 mil 574 personas, 668 muertes más que ayer.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, cifra de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes hasta este jueves 16 de julio. Da click aquí para ver la nota del miércoles 15 de julio:

Made with Flourish

Datos
Estos son los municipios con más casos registrados hasta la fecha: Iztapalapa es la alcaldía con más diagnósticos registrados hasta ahora, con 10 mil 105.

Municipio Estado Diagnósticos UCI Hospitalizados Defunciones
Iztapalapa CDMX 10105 246 2874 1362
Puebla Puebla 9829 246 2586 1052
G. A. Madero CDMX 7565 165 2347 1166
Centro Tabasco 7276 111 1327 647
Mexicali Baja California 6271 28 1993 1088
León Guanajuato 6251 21 1210 339
Ecatepec México 5320 122 2330 895
Hermosillo Sonora 5061 64 1149 282
Tlalpan CDMX 4751 102 852 327
Acapulco Guerrero 4739 102 1126 610
Álvaro Obregón CDMX 4333 66 1174 517
Nezahualcóyotl México 4282 141 1667 703
Veracruz Veracruz 4090 140 1385 555
Mérida Yucatán 3941 38 852 308
Xochimilco CDMX 3910 68 664 258
Coyoacán CDMX 3878 74 910 367
Culiacán Sinaloa 3732 203 1339 652
Azcapotzalco CDMX 3575 36 1004 427
Cuauhtémoc CDMX 3476 70 974 456
Toluca México 3474 54 1291 481

 

Datos por estado

Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Aguascalientes 3207 709 27 195
Baja California 11376 4470 93 2284
Baja California Sur 2709 368 40 110
Campeche 3264 998 144 318
Coahuila 8163 1017 36 412
Colima 1051 389 55 118
Chiapas 5336 2006 227 835
Chihuahua 4180 1804 499 785
Ciudad de México 60474 14612 1099 6530
Durango 3004 537 58 218
Guanajuato 13535 2771 198 689
Guerrero 8432 2412 336 1167
Hidalgo 5134 2010 151 801
Jalisco 9921 3106 305 1138
México 44783 19048 1028 7029
Michoacán 7611 1485 92 614
Morelos 3490 1738 62 757
Nayarit 2594 738 77 271
Nuevo León 11108 2369 328 624
Oaxaca 8151 1965 231 784
Puebla 15182 4498 429 1861
Querétaro 2741 1035 39 360
Quintana Roo 5627 1800 210 766
San Luis Potosí 5199 764 98 290
Sinaloa 10859 3839 504 1732
Sonora 13315 3521 166 1318
Tabasco 16208 2843 231 1489
Tamaulipas 10025 1735 84 630
Tlaxcala 3532 1180 313 515
Veracruz 15376 5922 509 2136
Yucatán 6872 1652 72 645
Zacatecas 1582 481 60 153




Source link