Según los datos oficiales, la alcaldía Iztapalapa es la más afectada, pues al momento registra mil 506.
El jueves México rebasó los 50 mil fallecimientos a causa del Covid-19, los cuales corresponden a personas que reportaron su lugar de vivienda en mil 554 municipios, mientras que en 906 localidades no se ha registrado ningún deceso por esta enfermedad.
Según las cifras oficiales, al momento se registran 50 mil 517 decesos, los cuales corresponden a personas con resultado positivo a la prueba de SARS-CoV-2. El gobierno federal trabaja en un estudio de mortalidad extendida para conocer de manera más detalla la cifra de víctimas a causa de la pandemia.
De los mil 554 municipios con decesos, la alcaldía Iztapalapa es la más afectada, pues al momento registra mil 506. Le sigue la capital de Puebla, con mil 427 y la alcaldía Gustavo A. Madero, con mil 320.
Municipio | Estado | Diagnósticos | Defunciones | Tasa de defunciones |
Iztapalapa | CDMX | 12305 | 1506 | 82.95 |
Puebla | Puebla | 13762 | 1427 | 84.01 |
Gustavo A. Madero | CDMX | 9439 | 1320 | 112.15 |
Mexicali | Baja California | 7443 | 1301 | 119.63 |
Tijuana | Baja California | 4184 | 1139 | 63.65 |
Ecatepec de Morelos | México | 6715 | 1127 | 65.99 |
Centro | Tabasco | 10856 | 882 | 119.25 |
Culiacán | Sinaloa | 4801 | 818 | 84.95 |
Nezahualcóyotl | México | 5138 | 797 | 70.17 |
Benito Juárez | Quintana Roo | 4044 | 770 | 91.16 |
Acapulco de Juárez | Guerrero | 6062 | 760 | 90.39 |
Veracruz | Veracruz | 5423 | 700 | 111.66 |
Guadalajara | Jalisco | 4790 | 677 | 45.03 |
Juárez | Chihuahua | 3393 | 676 | 46.15 |
Hermosillo | Sonora | 8009 | 637 | 67.33 |
Toluca | México | 4477 | 605 | 63.75 |
Naucalpan de Juárez | México | 3899 | 600 | 65.92 |
Álvaro Obregón | CDMX | 5934 | 594 | 78.62 |
León | Guanajuato | 9928 | 573 | 34.12 |
Cuauhtémoc | CDMX | 4387 | 526 | 95.88 |
La tasa de fallecimientos por cada 100 mil habitantes permite conocer cómo ha afectado la pandemia en localidades con diferentes niveles de población. Usando esta medición, son municipios pequeños los más afectados por el Covid-19:
Municipio | Estado | Diagnósticos | Defunciones | Tasa de defunciones |
San Miguel Ixitlán | Puebla | 2 | 2 | 372.44 |
Atizapán | México | 194 | 43 | 343.7 |
Sanahcat | Yucatán | 4 | 4 | 218.7 |
Cohetzala | Puebla | 4 | 3 | 212.01 |
Suma | Yucatán | 9 | 4 | 203.77 |
Abejones | Oaxaca | 4 | 2 | 193.61 |
Teapa | Tabasco | 577 | 95 | 152.13 |
San Pedro Molinos | Oaxaca | 1 | 1 | 142.45 |
San Antonino Castillo Velasco | Oaxaca | 49 | 9 | 142.18 |
Hoctún | Yucatán | 24 | 9 | 141.55 |
Santiago Huajolotitlán | Oaxaca | 19 | 6 | 138.86 |
Acanceh | Yucatán | 65 | 24 | 138.01 |
Jala | Nayarit | 94 | 27 | 134.89 |
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio | Veracruz | 157 | 42 | 134.55 |
Acteopan | Puebla | 5 | 4 | 127.71 |
Coronado | Chihuahua | 3 | 3 | 126.9 |
Azcapotzalco | CDMX | 4466 | 499 | 122.17 |
San Andrés Ixtlahuaca | Oaxaca | 16 | 2 | 120.05 |
Mexicali | Baja California | 7443 | 1301 | 119.63 |
Centro | Tabasco | 10856 | 882 | 119.25 |
Dando clic en esta liga puedes ubicar tu municipio y conocer el reporte completo, con casos detectados, casos activos, personas hospitalizadas y aquellas que han requerido atención en Cuidados Intensivos.
Así se aprecian los datos de mortalidad expuestos en un mapa: