Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y personas fallecidas.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 469 mil 407 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 51 mil 311 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 6 mil 717 nuevos casos, además de 794 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este viernes 7 de agosto. Da click para revisar los datos de ayer y aquí para ver el semáforo más actualizado.
Municipios con más casos
| Puebla | Puebla | 13986 | 308 | 3616 | 1449 | |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 12429 | 273 | 3231 | 1514 | |
| Centro | Tabasco | 10935 | 124 | 1771 | 891 | |
| León | Guanajuato | 10079 | 29 | 1726 | 587 | |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 9619 | 184 | 2715 | 1336 | |
| Hermosillo | Sonora | 8128 | 80 | 1754 | 677 | |
| Mexicali | Baja California | 7481 | 38 | 2350 | 1314 | |
| Ecatepec de Morelos | México | 6785 | 143 | 2841 | 1137 | |
| Monterrey | Nuevo León | 6488 | 161 | 1376 | 457 | |
| Tlalpan | Ciudad de México | 6386 | 115 | 991 | 386 | |
| Mérida | Yucatán | 6252 | 60 | 1376 | 507 | |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 6075 | 131 | 1327 | 762 | |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 6070 | 77 | 1376 | 596 | |
| Veracruz | Veracruz | 5455 | 158 | 1754 | 706 | |
| Coyoacán | Ciudad de México | 5303 | 86 | 1068 | 440 | |
| Nezahualcóyotl | México | 5195 | 157 | 1925 | 802 | |
| Xochimilco | Ciudad de México | 5125 | 82 | 748 | 293 | |
| Culiacán | Sinaloa | 4889 | 263 | 1665 | 821 | |
| Guadalajara | Jalisco | 4842 | 102 | 1587 | 694 | |
| Toluca | México | 4525 | 76 | 1638 | 632 | |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 4513 | 56 | 743 | 237 |
Datos por estado
| Aguascalientes | 4382 | 33 | 997 | 272 |
| Baja California | 14222 | 112 | 5389 | 2774 |
| Baja California Sur | 5143 | 73 | 694 | 209 |
| Campeche | 4889 | 212 | 1539 | 571 |
| Coahuila | 14913 | 54 | 2010 | 819 |
| Colima | 2171 | 86 | 676 | 239 |
| Chiapas | 5924 | 243 | 2261 | 1003 |
| Chihuahua | 5712 | 571 | 2200 | 959 |
| Ciudad de México | 78898 | 1250 | 16797 | 7502 |
| Durango | 4624 | 86 | 779 | 332 |
| Guanajuato | 23527 | 273 | 4218 | 1178 |
| Guerrero | 11963 | 441 | 2945 | 1464 |
| Hidalgo | 7618 | 174 | 2840 | 1137 |
| Jalisco | 14550 | 447 | 4528 | 1712 |
| México | 56564 | 1259 | 23021 | 8663 |
| Michoacán | 10817 | 120 | 2072 | 847 |
| Morelos | 4345 | 67 | 2050 | 868 |
| Nayarit | 3809 | 116 | 1104 | 434 |
| Nuevo León | 20984 | 513 | 4401 | 1383 |
| Oaxaca | 11485 | 337 | 2581 | 1035 |
| Puebla | 21987 | 547 | 6530 | 2699 |
| Querétaro | 4158 | 52 | 1488 | 492 |
| Quintana Roo | 8492 | 275 | 2566 | 1099 |
| San Luis Potosí | 11688 | 154 | 1647 | 601 |
| Sinaloa | 13583 | 644 | 4887 | 2346 |
| Sonora | 18835 | 209 | 4864 | 2222 |
| Tabasco | 23783 | 270 | 3805 | 2129 |
| Tamaulipas | 17759 | 138 | 3035 | 1227 |
| Tlaxcala | 5015 | 424 | 1682 | 769 |
| Veracruz | 23131 | 643 | 8397 | 3045 |
| Yucatán | 11210 | 104 | 2646 | 977 |
| Zacatecas | 3226 | 122 | 884 | 304 |
