Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 579 mil 914 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 62 mil 594 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que este jueves se dieron a conocer 6 mil 26 nuevos casos, además de 518 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este jueves 27 de agosto.
Municipios con más casos
| Puebla | Puebla | 16701 | 387 | 4254 | 1806 | |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 14453 | 322 | 3527 | 1662 | |
| Centro | Tabasco | 12885 | 159 | 1960 | 1054 | |
| León | Guanajuato | 12009 | 50 | 2042 | 750 | |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 11541 | 202 | 2999 | 1454 | |
| Hermosillo | Sonora | 9188 | 118 | 1948 | 834 | |
| Monterrey | Nuevo León | 8548 | 217 | 1890 | 696 | |
| Mexicali | Baja California | 8245 | 54 | 2530 | 1454 | |
| Ecatepec de Morelos | México | 8023 | 175 | 3247 | 1323 | |
| Tlalpan | Ciudad de México | 7959 | 131 | 1121 | 419 | |
| Mérida | Yucatán | 7922 | 115 | 1741 | 673 | |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 7580 | 104 | 1228 | 455 | |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 7415 | 98 | 1520 | 666 | |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 6695 | 159 | 1483 | 835 | |
| Coyoacán | Ciudad de México | 6586 | 103 | 1194 | 504 | |
| Veracruz | Veracruz | 6306 | 197 | 1966 | 838 | |
| Guadalajara | Jalisco | 6283 | 129 | 1976 | 872 | |
| Nezahualcóyotl | México | 5955 | 173 | 2138 | 896 | |
| Xochimilco | Ciudad de México | 5951 | 96 | 818 | 328 | |
| Culiacán | Sinaloa | 5848 | 307 | 1894 | 923 | |
| Azcapotzalco | Ciudad de México | 5433 | 54 | 1290 | 563 |
Datos por estado
| Aguascalientes | 5399 | 45 | 1314 | 376 |
| Baja California | 16326 | 155 | 5919 | 3123 |
| Baja California Sur | 7276 | 127 | 948 | 338 |
| Campeche | 5484 | 228 | 1746 | 731 |
| Coahuila | 20788 | 105 | 2863 | 1326 |
| Colima | 3468 | 120 | 970 | 377 |
| Chiapas | 6231 | 259 | 2332 | 1061 |
| Chihuahua | 7586 | 649 | 2597 | 1120 |
| Ciudad de México | 95185 | 1485 | 18573 | 8301 |
| Durango | 6165 | 129 | 979 | 413 |
| Guanajuato | 29912 | 370 | 5119 | 1665 |
| Guerrero | 14432 | 536 | 3402 | 1661 |
| Hidalgo | 9945 | 215 | 3626 | 1504 |
| Jalisco | 19231 | 635 | 5969 | 2343 |
| México | 66376 | 1547 | 26325 | 9897 |
| Michoacán | 14347 | 175 | 2786 | 1141 |
| Morelos | 5074 | 91 | 2276 | 964 |
| Nayarit | 4817 | 154 | 1475 | 569 |
| Nuevo León | 27755 | 692 | 6023 | 2121 |
| Oaxaca | 13271 | 408 | 2938 | 1251 |
| Puebla | 26286 | 676 | 7778 | 3371 |
| Querétaro | 5985 | 87 | 1939 | 649 |
| Quintana Roo | 10068 | 328 | 3035 | 1377 |
| San Luis Potosí | 17079 | 238 | 2499 | 1080 |
| Sinaloa | 15747 | 803 | 5602 | 2721 |
| Sonora | 21110 | 266 | 5371 | 2568 |
| Tabasco | 27635 | 341 | 4199 | 2478 |
| Tamaulipas | 23906 | 199 | 3831 | 1724 |
| Tlaxcala | 6121 | 502 | 1916 | 942 |
| Veracruz | 27669 | 801 | 9725 | 3671 |
| Yucatán | 14223 | 175 | 3334 | 1266 |
| Zacatecas | 5017 | 188 | 1253 | 465 |
