Las autoridades agregaron registros de 5 mil 931 casos confirmados y 551 defunciones.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 955 mil 128 casos confirmados de Covid-19, además de 94 mil 323 personas fallecidas.
Este viernes las autoridades agregaron registros de 5 mil 931 casos confirmados y 551 defunciones.
A continuación puedes revisar el diagnóstico de tu municipio (casos, personas hospitalizadas y fallecidas) además del color con el nuevo semáforo epidemiológico:
Datos de Covid-19 por estado
| Aguascalientes | 10217 | 2640 | 896 |
| Baja California | 23513 | 7383 | 3922 |
| Baja California Sur | 12911 | 1318 | 616 |
| Campeche | 6745 | 1925 | 863 |
| Coahuila | 35419 | 5436 | 2581 |
| Colima | 6890 | 1804 | 759 |
| Chiapas | 7200 | 2358 | 1086 |
| Chihuahua | 20423 | 5233 | 2296 |
| CDMX | 199399 | 37145 | 15526 |
| Durango | 16040 | 1959 | 867 |
| Guanajuato | 51093 | 7313 | 3520 |
| Guerrero | 22061 | 4632 | 2206 |
| Hidalgo | 15810 | 5269 | 2360 |
| Jalisco | 35854 | 10177 | 4257 |
| Edomex | 69819 | 28883 | 10871 |
| Michoacán | 25714 | 4660 | 2056 |
| Morelos | 6676 | 2907 | 1219 |
| Nayarit | 6741 | 2209 | 875 |
| Nuevo León | 56554 | 10930 | 4065 |
| Oaxaca | 21613 | 3998 | 1679 |
| Puebla | 37585 | 10349 | 4857 |
| Querétaro | 15545 | 3523 | 1274 |
| Quintana Roo | 13634 | 3763 | 1840 |
| San Luis Potosí | 29847 | 4282 | 2140 |
| Sinaloa | 22389 | 7579 | 3695 |
| Sonora | 39094 | 6380 | 3211 |
| Tabasco | 35144 | 4978 | 3057 |
| Tamaulipas | 32744 | 5115 | 2788 |
| Tlaxcala | 7461 | 2080 | 1168 |
| Veracruz | 36835 | 12200 | 4934 |
| Yucatán | 22100 | 4461 | 1835 |
| Zacatecas | 12058 | 2357 | 1004 |
