Tijuana llega a 1626 muertes por Covid-19; revisa el reporte de tu municipio

Este lunes se reportaron 198 defunciones y 4 mil 960 diagnósticos en las bases de datos oficiales.

La Secretaría de Salud informó que ya sunman 95 mil 225 defunciones a causa de Covid-19, además de 972 mil 785 casos confirmados.

Según los datos oficiales, este lunes se reportaron 198 defunciones más, además de 4 mil 960 diagnósticos.

Aquí puedes verificar los datos de tu municipio:

 

 

Datos de Covid-19 por estado

Aguascalientes 10805 2664 908
Baja California 23858 7432 3945
Baja California Sur 13156 1325 620
Campeche 6768 1927 863
Coahuila 36336 5624 2641
Colima 6933 1813 767
Chiapas 7213 2359 1086
Chihuahua 21764 5491 2376
CDMX 204023 37637 15656
Durango 16713 2022 882
Guanajuato 52086 7399 3553
Guerrero 22260 4673 2228
Hidalgo 16051 5335 2393
Jalisco 36468 10292 4314
Edomex 70560 29154 10947
Michoacán 26129 4702 2073
Morelos 6736 2924 1232
Nayarit 6777 2222 878
Nuevo León 57893 11099 4107
Oaxaca 21814 4012 1701
Puebla 37873 10424 4875
Querétaro 16280 3579 1285
Quintana Roo 13692 3770 1845
San Luis Potosí 30496 4361 2175
Sinaloa 22563 7618 3706
Sonora 39536 6447 3227
Tabasco 35361 4992 3068
Tamaulipas 33010 5161 2807
Tlaxcala 7521 2087 1170
Veracruz 37191 12312 4953
Yucatán 22300 4495 1895
Zacatecas 12619 2459 1049




Source link