Puedes conocer el número de casos confirmados, personas hospitalizadas y fallecidas a causa de la pandemia.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 41 mil 875 casos confirmados del coronavirus SARs-CoV-2 y 101 mil 676 defunciones a causa de Covid-19.
Hasta este domingo, hay un registro de 25 mil 187 casos activos confirmados, que corresponden a personas que registraron síntomas entre el 9 y 22 de noviembre.
Aquí puedes revisar los casos de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado
| Aguascalientes | 12004 | 2864 | 1040 |
| Baja California | 24902 | 7778 | 4123 |
| Baja California Sur | 13828 | 1365 | 652 |
| Campeche | 6894 | 1963 | 905 |
| Coahuila | 38882 | 6200 | 3086 |
| Colima | 7125 | 1850 | 788 |
| Chiapas | 7284 | 2366 | 1088 |
| Chihuahua | 27985 | 7106 | 3153 |
| CDMX | 222735 | 40328 | 16870 |
| Durango | 18972 | 2234 | 1025 |
| Guanajuato | 57217 | 8056 | 3764 |
| Guerrero | 22800 | 4812 | 2343 |
| Hidalgo | 17305 | 5744 | 2574 |
| Jalisco | 38882 | 10924 | 4603 |
| Edomex | 72374 | 30241 | 11525 |
| Michoacán | 27521 | 4895 | 2178 |
| Morelos | 7087 | 3037 | 1276 |
| Nayarit | 6951 | 2289 | 914 |
| Nuevo León | 63228 | 11795 | 4418 |
| Oaxaca | 23285 | 4172 | 1788 |
| Puebla | 39683 | 10839 | 5059 |
| Querétaro | 18987 | 3858 | 1391 |
| Quintana Roo | 13939 | 3853 | 1889 |
| San Luis Potosí | 32857 | 4657 | 2345 |
| Sinaloa | 23481 | 7842 | 3856 |
| Sonora | 41577 | 6708 | 3354 |
| Tabasco | 36514 | 5056 | 3103 |
| Tamaulipas | 33954 | 5320 | 2939 |
| Tlaxcala | 7728 | 2127 | 1194 |
| Veracruz | 38057 | 12649 | 5245 |
| Yucatán | 23214 | 4597 | 2007 |
| Zacatecas | 14623 | 2741 | 1181 |
