Puedes conocer el número de diagnósticos, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 175 mil 850 casos totales de coronavirus SARS-CoV-2 y 109 mil 717 muertes por Covid-19.
Según el reporte oficial, al momento hay registro de 54 mil 88 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 23 de noviembre y el 6 de diciembre.
Datos de Covid-19 por estado
| Aguascalientes | 14825 | 3233 | 1179 |
| Baja California | 27993 | 8524 | 4483 |
| Baja California Sur | 14976 | 1427 | 678 |
| Campeche | 7073 | 1979 | 938 |
| Coahuila | 43176 | 7219 | 3573 |
| Colima | 7485 | 1900 | 811 |
| Chiapas | 7434 | 2381 | 1089 |
| Chihuahua | 32127 | 8146 | 3866 |
| CDMX | 274192 | 44176 | 18172 |
| Durango | 22571 | 2656 | 1239 |
| Guanajuato | 67002 | 9351 | 4235 |
| Guerrero | 23666 | 4964 | 2423 |
| Hidalgo | 19142 | 6274 | 2783 |
| Jalisco | 43644 | 11884 | 4974 |
| Edomex | 77505 | 32313 | 12280 |
| Michoacán | 29221 | 5155 | 2339 |
| Morelos | 7705 | 3206 | 1302 |
| Nayarit | 7278 | 2405 | 992 |
| Nuevo León | 70914 | 12854 | 4706 |
| Oaxaca | 24800 | 4385 | 1890 |
| Puebla | 42121 | 11326 | 5242 |
| Querétaro | 24534 | 4429 | 1599 |
| Quintana Roo | 14609 | 3951 | 1940 |
| San Luis Potosí | 36077 | 5157 | 2604 |
| Sinaloa | 24871 | 8192 | 4024 |
| Sonora | 45302 | 7201 | 3567 |
| Tabasco | 38557 | 5171 | 3149 |
| Tamaulipas | 36215 | 5678 | 3079 |
| Tlaxcala | 8405 | 2199 | 1215 |
| Veracruz | 39640 | 13030 | 5846 |
| Yucatán | 24725 | 4791 | 2085 |
| Zacatecas | 18065 | 3207 | 1415 |
