Puedes conocer el número de diagnósticos, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 205 mil 229 casos y 111 mil 655 defunciones totales a causa de Covid-19.
Al momento hay registro de 56 mil 582 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 26 de noviembre y el 09 de diciembre.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 15159 | 3275 | 1186 |
| Baja California | 28886 | 8784 | 4628 |
| Baja California Sur | 15242 | 1454 | 700 |
| Campeche | 6921 | 1991 | 939 |
| Coahuila | 44053 | 7392 | 3633 |
| Colima | 7432 | 1788 | 766 |
| Chiapas | 7874 | 2575 | 1176 |
| Chihuahua | 32716 | 8269 | 3972 |
| CDMX | 244062 | 33381 | 14286 |
| Durango | 22680 | 2816 | 1368 |
| Guanajuato | 69188 | 9743 | 4359 |
| Guerrero | 24353 | 5295 | 2543 |
| Hidalgo | 20537 | 6860 | 2900 |
| Jalisco | 44560 | 12179 | 5100 |
| Edomex | 120284 | 43256 | 16411 |
| Michoacán | 29595 | 5318 | 2423 |
| Morelos | 8370 | 3329 | 1328 |
| Nayarit | 7419 | 2399 | 966 |
| Nuevo León | 71317 | 12721 | 4746 |
| Oaxaca | 25519 | 4659 | 1985 |
| Puebla | 41713 | 11361 | 5303 |
| Querétaro | 25278 | 4367 | 1544 |
| Quintana Roo | 14831 | 4037 | 1964 |
| San Luis Potosí | 36423 | 5267 | 2722 |
| Sinaloa | 25110 | 8235 | 4065 |
| Sonora | 46296 | 7313 | 3594 |
| Tabasco | 38767 | 5107 | 3087 |
| Tamaulipas | 36765 | 5771 | 3065 |
| Tlaxcala | 9750 | 2495 | 1306 |
| Veracruz | 40759 | 13399 | 6007 |
| Yucatán | 24850 | 4702 | 2079 |
| Zacatecas | 18520 | 3363 | 1504 |
