Solo este viernes se dieron a conocer mil 440 defunciones y 21 mil siete casos positivos más del nuevo coronavirus.
En México se han confirmado un millón 732 mil 290 diagnósticos y 147 mil 614 muertes a causa de Covid-19.
Solo este viernes se reportaron mil 440 decesos y 21 mil siete casos positivos, según los datos publicados por la Secretaría de Salud.
Aquí puedes revisar los casos de tu municipios:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 19445 | 4048 | 1558 |
| Baja California | 40325 | 12447 | 6511 |
| Baja California Sur | 21795 | 1935 | 886 |
| Campeche | 7718 | 2112 | 997 |
| Coahuila | 57183 | 9791 | 4929 |
| Colima | 8953 | 2076 | 862 |
| Chiapas | 8985 | 2896 | 1279 |
| Chihuahua | 39271 | 9597 | 4784 |
| CDMX | 439547 | 47213 | 20517 |
| Durango | 27780 | 3421 | 1789 |
| Guanajuato | 100177 | 14963 | 6613 |
| Guerrero | 29406 | 6269 | 2939 |
| Hidalgo | 29756 | 9664 | 4235 |
| Jalisco | 64072 | 18130 | 7663 |
| Edomex | 178259 | 57767 | 22657 |
| Michoacán | 38043 | 7353 | 3269 |
| Morelos | 15625 | 4498 | 1699 |
| Nayarit | 9234 | 3110 | 1205 |
| Nuevo León | 99023 | 16998 | 6111 |
| Oaxaca | 32924 | 5706 | 2383 |
| Puebla | 57063 | 14901 | 6622 |
| Querétaro | 41641 | 6287 | 2527 |
| Quintana Roo | 17807 | 4526 | 2185 |
| San Luis Potosí | 47269 | 6681 | 3540 |
| Sinaloa | 29819 | 9346 | 4530 |
| Sonora | 59929 | 9608 | 5055 |
| Tabasco | 50309 | 5701 | 3394 |
| Tamaulipas | 45763 | 7029 | 3696 |
| Tlaxcala | 13805 | 3364 | 1707 |
| Veracruz | 48360 | 15713 | 6887 |
| Yucatán | 29078 | 5236 | 2587 |
| Zacatecas | 23926 | 4225 | 1998 |
