Puedes conocer el número de diagnósticos, casos activos y personas fallecidas.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 52 mil 266 diagnósticos y 181 mil 809 muertes a causa de Covid-19.
Solo este martes se reportaron mil 273 fallecimientos más, además de 5 mil 845 nuevos diagnósticos.
Al momento hay registro de 44 mil 907 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 10 y este 23 de febrero 2021.
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 22765 | 4638 | 1971 |
| Baja California | 44384 | 13452 | 7306 |
| Baja California Sur | 25983 | 2307 | 1163 |
| Campeche | 8412 | 2234 | 1055 |
| Coahuila | 64220 | 10846 | 5623 |
| Colima | 10263 | 2363 | 1049 |
| Chiapas | 9918 | 3134 | 1417 |
| Chihuahua | 42701 | 10361 | 5186 |
| CDMX | 543728 | 56256 | 26522 |
| Durango | 30631 | 3785 | 2058 |
| Guanajuato | 117395 | 18423 | 8874 |
| Guerrero | 34868 | 7477 | 3555 |
| Hidalgo | 34094 | 11324 | 5384 |
| Jalisco | 76705 | 22128 | 10241 |
| Edomex | 212970 | 66565 | 28060 |
| Michoacán | 42742 | 9241 | 4367 |
| Morelos | 25450 | 5535 | 2224 |
| Nayarit | 10714 | 3694 | 1600 |
| Nuevo León | 114086 | 19877 | 8000 |
| Oaxaca | 39877 | 6587 | 2842 |
| Puebla | 69238 | 18169 | 8539 |
| Querétaro | 55297 | 7607 | 3314 |
| Quintana Roo | 19954 | 4876 | 2377 |
| San Luis Potosí | 56337 | 7835 | 4432 |
| Sinaloa | 33629 | 10365 | 5138 |
| Sonora | 67125 | 10694 | 5912 |
| Tabasco | 56724 | 6102 | 3688 |
| Tamaulipas | 51204 | 7848 | 4327 |
| Tlaxcala | 16935 | 4092 | 2104 |
| Veracruz | 54545 | 17935 | 8020 |
| Yucatán | 32253 | 5776 | 3051 |
| Zacatecas | 27119 | 4807 | 2410 |

Tags: Estados, Noti, Pandemia Covid-19, Secretaría de Salud
Contenido relacionado

