Puedes conocer el número de diagnósticos, casos activos y personas fallecidas.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 86 mil 938 diagnósticos de coronavirus y 185 mil 715 muertes a causa de Covid-19.
Este domingo se reportaron 458 muertes y 2 mil 810 nuevos diagnósticos.
Al momento hay registro de 47 mil 328 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 15 y 28 de febrero 2021.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 23087 | 4708 | 1997 |
Baja California | 44847 | 13618 | 7357 |
Baja California Sur | 26387 | 2337 | 1197 |
Campeche | 8481 | 2242 | 1061 |
Coahuila | 64795 | 10933 | 5672 |
Colima | 10394 | 2383 | 1077 |
Chiapas | 9995 | 3150 | 1430 |
Chihuahua | 43159 | 10457 | 5242 |
CDMX | 556135 | 57364 | 27319 |
Durango | 30909 | 3817 | 2090 |
Guanajuato | 119363 | 18694 | 9055 |
Guerrero | 35317 | 7574 | 3640 |
Hidalgo | 34504 | 11465 | 5458 |
Jalisco | 78097 | 22585 | 10475 |
Edomex | 216915 | 67587 | 28699 |
Michoacán | 43184 | 9525 | 4481 |
Morelos | 26284 | 5659 | 2312 |
Nayarit | 10854 | 3738 | 1622 |
Nuevo León | 115200 | 20190 | 8236 |
Oaxaca | 40424 | 6677 | 2910 |
Puebla | 70966 | 18517 | 8830 |
Querétaro | 56830 | 7753 | 3402 |
Quintana Roo | 20191 | 4910 | 2400 |
San Luis Potosí | 57305 | 7939 | 4555 |
Sinaloa | 33943 | 10459 | 5210 |
Sonora | 67684 | 10783 | 6011 |
Tabasco | 57454 | 6141 | 3718 |
Tamaulipas | 51656 | 7917 | 4380 |
Tlaxcala | 17190 | 4169 | 2136 |
Veracruz | 55140 | 18144 | 8158 |
Yucatán | 32788 | 5863 | 3100 |
Zacatecas | 27460 | 4867 | 2485 |
Tags: Coronavirus COVID-19, Pandemia coronavirus, Salud, Zacatecas
Contenido relacionado
Source link