Este lunes se reportaron 203 muertes más en todo el país a causa de la pandemia.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 197 mil 160 diagnósticos y 198 mil 239 muertes a causa de Covid-19.
Solo este lunes se reportaron 203 fallecimientos y mil 388 nuevos diagnósticos.
Al momento hay registro de 31 mil 839 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 9 y este 22 de marzo.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 24227 | 4856 | 2107 |
Baja California | 46009 | 14036 | 7723 |
Baja California Sur | 27658 | 2449 | 1243 |
Campeche | 8824 | 2295 | 1084 |
Coahuila | 66070 | 11188 | 5812 |
Colima | 10717 | 2456 | 1128 |
Chiapas | 10313 | 3233 | 1472 |
Chihuahua | 44996 | 10875 | 5485 |
CDMX | 595468 | 60991 | 29787 |
Durango | 31884 | 3971 | 2199 |
Guanajuato | 125374 | 19621 | 9747 |
Guerrero | 37039 | 7998 | 3960 |
Hidalgo | 36100 | 12022 | 5756 |
Jalisco | 81499 | 23619 | 11158 |
Edomex | 228864 | 70421 | 30657 |
Michoacán | 44587 | 10254 | 4963 |
Morelos | 29000 | 6333 | 2558 |
Nayarit | 11197 | 3835 | 1716 |
Nuevo León | 118441 | 21085 | 8861 |
Oaxaca | 43001 | 7111 | 3156 |
Puebla | 76211 | 19911 | 9786 |
Querétaro | 62558 | 8434 | 3747 |
Quintana Roo | 20888 | 5018 | 2467 |
San Luis Potosí | 59762 | 8267 | 4854 |
Sinaloa | 35465 | 10921 | 5545 |
Sonora | 69482 | 11011 | 6189 |
Tabasco | 60033 | 6324 | 3820 |
Tamaulipas | 53432 | 8147 | 4496 |
Tlaxcala | 18145 | 4385 | 2255 |
Veracruz | 57004 | 18839 | 8629 |
Yucatán | 34462 | 6203 | 3260 |
Zacatecas | 28450 | 5009 | 2619 |
Tags: Estados, Pandemia Covid-19, Secretaría de Salud
Source link