A lo largo de la pandemia se han documentado 2 millones 227 mil 842 diagnósticos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 227 mil 842 diagnósticos y 201 mil 826 muertes por Covid-19.
Este lunes se reportaron 203 muertes y mil 292 nuevos casos.
Al momento hay registro de 29 mil 544 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 16 y 29 de marzo 2021.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 24652 | 4899 | 2145 |
Baja California | 46349 | 14089 | 7765 |
Baja California Sur | 28164 | 2490 | 1259 |
Campeche | 8915 | 2305 | 1111 |
Coahuila | 66574 | 11267 | 5855 |
Colima | 10786 | 2474 | 1138 |
Chiapas | 10404 | 3251 | 1480 |
Chihuahua | 45920 | 11061 | 5565 |
CDMX | 605454 | 61868 | 30329 |
Durango | 32205 | 4039 | 2251 |
Guanajuato | 127211 | 20082 | 9921 |
Guerrero | 37522 | 8108 | 4047 |
Hidalgo | 36521 | 12174 | 5831 |
Jalisco | 82276 | 23820 | 11298 |
Edomex | 232113 | 71200 | 31176 |
Michoacán | 45061 | 10455 | 5066 |
Morelos | 29689 | 6486 | 2725 |
Nayarit | 11283 | 3865 | 1735 |
Nuevo León | 119427 | 21482 | 8970 |
Oaxaca | 43448 | 7226 | 3221 |
Puebla | 77782 | 20303 | 10150 |
Querétaro | 63886 | 8595 | 3849 |
Quintana Roo | 21183 | 5070 | 2492 |
San Luis Potosí | 60011 | 8324 | 4953 |
Sinaloa | 35946 | 11049 | 5669 |
Sonora | 70236 | 11467 | 6235 |
Tabasco | 60803 | 6623 | 3891 |
Tamaulipas | 54184 | 8219 | 4635 |
Tlaxcala | 18421 | 4441 | 2287 |
Veracruz | 57660 | 19067 | 8798 |
Yucatán | 34954 | 6313 | 3332 |
Zacatecas | 28802 | 5046 | 2647 |
Tags: Estados, Pandemia Covid-19, Secretaría de Salud
Source link