Al momento hay registro de 22 mil 369 casos activos, según los datos de la Secretaría de Salud.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 256 mil 380 diagnósticos y 205 mil 2 defunciones a causa de Covid-19.
Este martes se reportaron 603 fallecimientos y 4 mil 675 nuevos diagnósticos.
Al momento hay registro de 22 mil 369 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 24 de marzo y este 6 de abril.
Revisa aquí el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 25027 | 4949 | 2177 |
Baja California | 46651 | 14161 | 7819 |
Baja California Sur | 28684 | 2530 | 1281 |
Campeche | 9049 | 2336 | 1130 |
Coahuila | 66827 | 11330 | 5884 |
Colima | 10869 | 2492 | 1146 |
Chiapas | 10527 | 3280 | 1495 |
Chihuahua | 46820 | 11243 | 5638 |
CDMX | 614446 | 62584 | 30821 |
Durango | 32496 | 4106 | 2289 |
Guanajuato | 128241 | 20584 | 10067 |
Guerrero | 37956 | 8230 | 4121 |
Hidalgo | 36900 | 12310 | 5904 |
Jalisco | 83021 | 24022 | 11416 |
Edomex | 235312 | 71952 | 31874 |
Michoacán | 45550 | 10636 | 5142 |
Morelos | 30277 | 6669 | 2873 |
Nayarit | 11381 | 3891 | 1751 |
Nuevo León | 120335 | 21857 | 9060 |
Oaxaca | 44063 | 7320 | 3261 |
Puebla | 79496 | 20706 | 10402 |
Querétaro | 65187 | 8710 | 3918 |
Quintana Roo | 21489 | 5113 | 2513 |
San Luis Potosí | 60581 | 8399 | 5025 |
Sinaloa | 36431 | 11193 | 5771 |
Sonora | 70906 | 11580 | 6303 |
Tabasco | 61597 | 6906 | 3947 |
Tamaulipas | 54777 | 8272 | 4667 |
Tlaxcala | 18763 | 4476 | 2303 |
Veracruz | 58175 | 19202 | 8925 |
Yucatán | 35456 | 6430 | 3406 |
Zacatecas | 29090 | 5116 | 2673 |
Tags: Covid-19, Estados, Noti, Pandemia, Secretaría de Salud
Source link