Actualizan semáforo de Covid-19; revisa aquí el color y reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 658 mil 299 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 70 mil 183 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 5 mil 935 nuevos casos, además de 534 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, el color del nuevo semáforo de Covid-19, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este viernes 11 de septiembre.

Made with Flourish

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 18296 416 4550 2002
Iztapalapa Ciudad de México 16145 329 3730 1755
Centro Tabasco 14068 187 2062 1121
Gustavo A. Madero Ciudad de México 13274 203 3185 1550
León Guanajuato 13187 61 2226 1186
Monterrey Nuevo León 10184 242 2189 859
Hermosillo Sonora 9819 134 2020 915
Tlalpan Ciudad de México 9541 140 1197 447
San Luis Potosí San Luis Potosí 9502 133 1519 628
Mérida Yucatán 9216 131 1929 762
Ecatepec México 8859 191 3504 1433
Álvaro Obregón Ciudad de México 8823 104 1643 721
Mexicali Baja California 8760 65 2608 1532
Coyoacán Ciudad de México 7711 113 1282 543
Guadalajara Jalisco 7535 166 2348 1023
Acapulco de Juárez Guerrero 7315 168 1582 891
Veracruz Veracruz 6909 197 2110 886
Xochimilco Ciudad de México 6603 99 869 347
Nezahualcóyotl México 6545 182 2283 1000
Culiacán Sinaloa 6428 309 2012 973
Azcapotzalco Ciudad de México 6247 54 1365 609

Datos por estado

Aguascalientes 6246 61 1617 481
Baja California 18157 184 6260 3331
Baja California Sur 8755 148 1077 407
Campeche 5761 245 1815 776
Coahuila 23743 125 3361 1596
Colima 4131 146 1156 451
Chiapas 6358 261 2359 1073
Chihuahua 8841 693 2861 1240
Ciudad de México 109806 1552 19831 8913
Durango 7493 164 1154 527
Guanajuato 35911 444 5765 2556
Guerrero 16252 592 3680 1804
Hidalgo 11298 245 4076 1733
Jalisco 22843 768 7012 2777
México 72941 1651 28372 10721
Michoacán 17285 227 3308 1395
Morelos 5509 106 2417 1032
Nayarit 5402 173 1707 661
Nuevo León 32965 756 6891 2587
Oaxaca 14676 440 3167 1358
Puebla 28820 733 8390 3738
Querétaro 7479 101 2296 803
Quintana Roo 10983 372 3267 1516
San Luis Potosí 20344 294 3024 1385
Sinaloa 17211 826 6036 2956
Sonora 22873 290 5573 2760
Tabasco 29814 389 4370 2638
Tamaulipas 26507 220 4234 1916
Tlaxcala 6843 551 2032 1049
Veracruz 30504 836 10558 4003
Yucatán 16372 199 3657 1402
Zacatecas 6176 231 1479 598




Source link