Ícono del sitio La Neta Neta

Actualizan semáforo de Covid-19: revisa aquí el color y reporte de tu municipio

A nivel nacional suman 424 mil 637 diagnósticos confirmados y el fallecimiento de 46 mil 688 personas a causa de la pandemia.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 424 mil 637 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 46 mil 688 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 8458 nuevos casos, además de 688 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, el semáforo que aplicará del 3 al 16 de agosto, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este viernes 31 de julio. Da click aquí para ver el reporte del jueves 30 de julio.

 

Municipios con más casos

1695 Puebla Puebla 12794 291 3253 1304
277 Iztapalapa Ciudad de México 11746 261 3116 1467
1981 Centro Tabasco 9708 116 1648 821
348 León Guanajuato 9069 27 1574 506
275 Gustavo A. Madero Ciudad de México 8922 178 2612 1283
1934 Hermosillo Sonora 7489 72 1605 520
14 Mexicali Baja California 7142 36 2254 1251
697 Ecatepec de Morelos México 6290 136 2644 1042
282 Tlalpan Ciudad de México 5987 111 940 365
375 Acapulco de Juárez Guerrero 5646 125 1266 741
280 Álvaro Obregón Ciudad de México 5531 74 1315 571
2360 Mérida Yucatán 5394 53 1197 440
999 Monterrey Nuevo León 5303 126 1111 331
2291 Veracruz Veracruz 5081 150 1630 667
273 Coyoacán Ciudad de México 4916 84 1021 423
722 Nezahualcóyotl México 4893 155 1828 777
283 Xochimilco Ciudad de México 4805 78 722 285
1892 Culiacán Sinaloa 4482 244 1541 786
578 Guadalajara Jalisco 4448 93 1445 617
272 Azcapotzalco Ciudad de México 4275 40 1120 478
285 Cuauhtémoc Ciudad de México 4174 76 1078 506

Datos por estado

Aguascalientes 4028 30 897 254
Baja California 13390 108 5136 2641
Baja California Sur 4305 59 622 175
Campeche 4480 193 1388 471
Coahuila 12749 47 1679 619
Colima 1802 73 566 188
Chiapas 5747 239 2195 953
Chihuahua 5236 550 2060 895
Ciudad de México 73454 1205 16120 7207
Durango 4039 79 695 282
Guanajuato 20770 250 3793 980
Guerrero 10886 413 2784 1411
Hidalgo 6749 173 2556 1016
Jalisco 13061 392 3993 1515
México 52700 1185 21639 8094
Michoacán 9759 108 1851 771
Morelos 4021 65 1924 835
Nayarit 3445 106 977 386
Nuevo León 17138 415 3642 1064
Oaxaca 10515 306 2392 959
Puebla 20026 519 5860 2416
Querétaro 3606 44 1324 438
Quintana Roo 7693 253 2352 997
San Luis Potosí 9316 128 1282 463
Sinaloa 12685 604 4561 2188
Sonora 17545 199 4539 1927
Tabasco 21301 252 3539 1954
Tamaulipas 16489 123 2699 987
Tlaxcala 4552 394 1556 702
Veracruz 20852 603 7696 2796
Yucatán 9630 95 2301 859
Zacatecas 2668 102 732 245




Source link

Salir de la versión móvil