Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 585 mil 738 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 63 mil 146 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 5 mil 824 nuevos casos, además de 552 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, el nuevo semáforo, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este viernes 28 de agosto.
Municipios con más casos
| Puebla | Puebla | 16776 | 389 | 4273 | 1822 | |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 14589 | 323 | 3538 | 1667 | |
| Centro | Tabasco | 12982 | 159 | 1971 | 1062 | |
| León | Guanajuato | 12080 | 50 | 2061 | 771 | |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 11656 | 203 | 3012 | 1462 | |
| Hermosillo | Sonora | 9214 | 123 | 1954 | 852 | |
| Monterrey | Nuevo León | 8677 | 218 | 1914 | 709 | |
| Mexicali | Baja California | 8301 | 54 | 2534 | 1466 | |
| Ecatepec de Morelos | México | 8080 | 180 | 3263 | 1328 | |
| Tlalpan | Ciudad de México | 8058 | 131 | 1125 | 421 | |
| Mérida | Yucatán | 7977 | 115 | 1755 | 685 | |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 7774 | 105 | 1234 | 473 | |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 7510 | 99 | 1526 | 670 | |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 6739 | 159 | 1488 | 838 | |
| Coyoacán | Ciudad de México | 6633 | 103 | 1196 | 506 | |
| Guadalajara | Jalisco | 6384 | 132 | 2016 | 880 | |
| Veracruz | Veracruz | 6338 | 197 | 1972 | 841 | |
| Nezahualcóyotl | México | 5998 | 173 | 2154 | 898 | |
| Xochimilco | Ciudad de México | 5993 | 97 | 824 | 329 | |
| Culiacán | Sinaloa | 5883 | 307 | 1898 | 923 | |
| Azcapotzalco | Ciudad de México | 5520 | 54 | 1296 | 563 |
Datos por estado
| Aguascalientes | 5471 | 47 | 1340 | 382 |
| Baja California | 16486 | 156 | 5949 | 3142 |
| Baja California Sur | 7374 | 128 | 962 | 344 |
| Campeche | 5505 | 231 | 1750 | 735 |
| Coahuila | 21049 | 105 | 2905 | 1341 |
| Colima | 3542 | 122 | 982 | 384 |
| Chiapas | 6242 | 259 | 2336 | 1062 |
| Chihuahua | 7610 | 649 | 2597 | 1122 |
| Ciudad de México | 96239 | 1492 | 18644 | 8343 |
| Durango | 6206 | 131 | 990 | 422 |
| Guanajuato | 30431 | 375 | 5191 | 1701 |
| Guerrero | 14566 | 541 | 3414 | 1675 |
| Hidalgo | 10077 | 219 | 3662 | 1525 |
| Jalisco | 19567 | 652 | 6076 | 2373 |
| México | 66875 | 1558 | 26525 | 9970 |
| Michoacán | 14500 | 178 | 2816 | 1153 |
| Morelos | 5096 | 91 | 2279 | 964 |
| Nayarit | 4882 | 154 | 1492 | 573 |
| Nuevo León | 28155 | 697 | 6083 | 2158 |
| Oaxaca | 13401 | 411 | 2968 | 1261 |
| Puebla | 26451 | 679 | 7819 | 3404 |
| Querétaro | 6125 | 88 | 1972 | 656 |
| Quintana Roo | 10156 | 326 | 3053 | 1391 |
| San Luis Potosí | 17373 | 242 | 2521 | 1111 |
| Sinaloa | 15848 | 804 | 5645 | 2730 |
| Sonora | 21202 | 273 | 5396 | 2592 |
| Tabasco | 27825 | 343 | 4215 | 2500 |
| Tamaulipas | 24094 | 200 | 3867 | 1739 |
| Tlaxcala | 6159 | 502 | 1926 | 944 |
| Veracruz | 27804 | 803 | 9774 | 3695 |
| Yucatán | 14324 | 175 | 3360 | 1280 |
| Zacatecas | 5103 | 190 | 1269 | 474 |
