Puedes conocer el número de diagnósticos, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 182 mil 249 casos de coronavirus SARS-CoV-2 y 110 mil 74 muertes a causa de Covid-19.
Al momento hay registro de 51 mil 946 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre.
Aquí puedes ver el diagnóstico de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado
| Aguascalientes | 15088 | 3300 | 1185 |
| Baja California | 28159 | 8544 | 4500 |
| Baja California Sur | 15071 | 1433 | 679 |
| Campeche | 7081 | 1979 | 941 |
| Coahuila | 43367 | 7281 | 3599 |
| Colima | 7509 | 1902 | 812 |
| Chiapas | 7454 | 2382 | 1090 |
| Chihuahua | 32284 | 8159 | 3871 |
| CDMX | 276070 | 44431 | 18268 |
| Durango | 22614 | 2662 | 1239 |
| Guanajuato | 67519 | 9400 | 4257 |
| Guerrero | 23743 | 4972 | 2427 |
| Hidalgo | 19360 | 6357 | 2809 |
| Jalisco | 43932 | 11929 | 4989 |
| Edomex | 77846 | 32423 | 12325 |
| Michoacán | 29352 | 5170 | 2339 |
| Morelos | 7786 | 3227 | 1309 |
| Nayarit | 7304 | 2410 | 992 |
| Nuevo León | 71156 | 12905 | 4707 |
| Oaxaca | 24841 | 4391 | 1891 |
| Puebla | 42247 | 11346 | 5246 |
| Querétaro | 24933 | 4466 | 1612 |
| Quintana Roo | 14641 | 3953 | 1942 |
| San Luis Potosí | 36273 | 5186 | 2611 |
| Sinaloa | 24924 | 8207 | 4034 |
| Sonora | 45726 | 7263 | 3578 |
| Tabasco | 38676 | 5171 | 3152 |
| Tamaulipas | 36282 | 5693 | 3088 |
| Tlaxcala | 8416 | 2200 | 1215 |
| Veracruz | 39697 | 13043 | 5854 |
| Yucatán | 24757 | 4799 | 2087 |
| Zacatecas | 18141 | 3217 | 1426 |
