Puedes conocer el número de casos confirmados, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 144 mil 643 casos totales de coronavirus SARS-CoV-2 y 108 mil 173 defunciones a causa de Covid-19.
Según los datos oficiales, al momento hay registro de 49 mil 622 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas del 20 de noviembre al 03 de diciembre.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado
| Aguascalientes | 14158 | 3163 | 1157 |
| Baja California | 27284 | 8315 | 4346 |
| Baja California Sur | 14752 | 1413 | 672 |
| Campeche | 7024 | 1977 | 932 |
| Coahuila | 42435 | 7092 | 3492 |
| Colima | 7420 | 1889 | 807 |
| Chiapas | 7396 | 2379 | 1089 |
| Chihuahua | 30959 | 7961 | 3754 |
| CDMX | 259749 | 43438 | 17916 |
| Durango | 21951 | 2605 | 1216 |
| Guanajuato | 65022 | 9074 | 4146 |
| Guerrero | 23488 | 4917 | 2400 |
| Hidalgo | 18760 | 6184 | 2747 |
| Jalisco | 42403 | 11666 | 4869 |
| Edomex | 76820 | 31898 | 12148 |
| Michoacán | 28787 | 5115 | 2321 |
| Morelos | 7599 | 3172 | 1297 |
| Nayarit | 7209 | 2382 | 989 |
| Nuevo León | 69463 | 12709 | 4651 |
| Oaxaca | 24460 | 4344 | 1876 |
| Puebla | 41681 | 11250 | 5215 |
| Querétaro | 23440 | 4347 | 1545 |
| Quintana Roo | 14453 | 3937 | 1936 |
| San Luis Potosí | 35380 | 5045 | 2569 |
| Sinaloa | 24686 | 8153 | 4010 |
| Sonora | 44563 | 7074 | 3502 |
| Tabasco | 38039 | 5143 | 3139 |
| Tamaulipas | 35963 | 5636 | 3048 |
| Tlaxcala | 8287 | 2179 | 1212 |
| Veracruz | 39147 | 12908 | 5736 |
| Yucatán | 24408 | 4749 | 2071 |
| Zacatecas | 17457 | 3128 | 1365 |
