Puedes revisar el número de diagnósticos, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 641 mil 428 diagnósticos y 146 mil 205 muertes por Covid-19.
Solo este domingo se reportaron 21 mil 818 nuevos casos, adeás de 463 muertes.
Al momento hay reporte de 93 mil 453 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 4 y 17 de enero de 2021.
Aquí puedes revisar el diagnóstico de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 18501 | 3909 | 1498 |
| Baja California | 38697 | 12184 | 6289 |
| Baja California Sur | 20741 | 1848 | 835 |
| Campeche | 7552 | 2093 | 989 |
| Coahuila | 55081 | 9480 | 4696 |
| Colima | 8591 | 2019 | 839 |
| Chiapas | 8766 | 2851 | 1259 |
| Chihuahua | 38326 | 9384 | 4653 |
| CDMX | 407254 | 45426 | 19417 |
| Durango | 27087 | 3361 | 1724 |
| Guanajuato | 94939 | 14060 | 6181 |
| Guerrero | 28125 | 6090 | 2864 |
| Hidalgo | 28336 | 9236 | 3985 |
| Jalisco | 60269 | 17195 | 7128 |
| Edomex | 168194 | 55789 | 21537 |
| Michoacán | 36847 | 7022 | 3096 |
| Morelos | 14038 | 4311 | 1618 |
| Nayarit | 8810 | 2950 | 1136 |
| Nuevo León | 94365 | 16255 | 5744 |
| Oaxaca | 31506 | 5492 | 2291 |
| Puebla | 54133 | 14158 | 6284 |
| Querétaro | 38273 | 5984 | 2363 |
| Quintana Roo | 17037 | 4453 | 2135 |
| San Luis Potosí | 45147 | 6433 | 3386 |
| Sinaloa | 28798 | 9130 | 4412 |
| Sonora | 57524 | 9232 | 4671 |
| Tabasco | 49033 | 5618 | 3342 |
| Tamaulipas | 43716 | 6782 | 3528 |
| Tlaxcala | 13281 | 3230 | 1609 |
| Veracruz | 46814 | 15255 | 6702 |
| Yucatán | 28374 | 5169 | 2551 |
| Zacatecas | 23273 | 4085 | 1942 |
