La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 788 mil 905 diagnósticos y 152 mil 16 muertes a causa de Covid-19.
Al momento hay registro de 93 mil 502 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 13 y el 26 de enero de 2021.
Aquí puedes registrar los casos de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 20172 | 4146 | 1624 |
| Baja California | 41273 | 12618 | 6634 |
| Baja California Sur | 22553 | 1977 | 926 |
| Campeche | 7827 | 2123 | 1000 |
| Coahuila | 58264 | 9974 | 5049 |
| Colima | 9223 | 2111 | 881 |
| Chiapas | 9196 | 2939 | 1298 |
| Chihuahua | 40045 | 9686 | 4835 |
| CDMX | 456507 | 48611 | 21309 |
| Durango | 28217 | 3469 | 1822 |
| Guanajuato | 103828 | 15641 | 6865 |
| Guerrero | 30204 | 6409 | 3003 |
| Hidalgo | 30770 | 9978 | 4390 |
| Jalisco | 67024 | 18920 | 8100 |
| Edomex | 183865 | 59012 | 23358 |
| Michoacán | 39020 | 7631 | 3388 |
| Morelos | 17206 | 4628 | 1768 |
| Nayarit | 9540 | 3226 | 1268 |
| Nuevo León | 102323 | 17489 | 6368 |
| Oaxaca | 33795 | 5785 | 2440 |
| Puebla | 59274 | 15504 | 6809 |
| Querétaro | 44378 | 6540 | 2614 |
| Quintana Roo | 18292 | 4571 | 2206 |
| San Luis Potosí | 48486 | 6892 | 3632 |
| Sinaloa | 30497 | 9511 | 4611 |
| Sonora | 61003 | 9749 | 5150 |
| Tabasco | 51515 | 5755 | 3433 |
| Tamaulipas | 46817 | 7184 | 3780 |
| Tlaxcala | 14301 | 3490 | 1775 |
| Veracruz | 49580 | 16087 | 7026 |
| Yucatán | 29515 | 5292 | 2620 |
| Zacatecas | 24395 | 4327 | 2034 |
