Alcaldía Milpa Alta suma 200 muertes por Covid-19; revisa el reporte de tu municipio

Puedes consultar el número de casos, personas hospitalizadas, fallecidas y casos activos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 912 mil 871 diagnósticos y 164 mil 290 muertes a causa de Covid-19.

Al momento hay registro de 70 mil 905 casos activos, correspondiente a personas que registraron síntomas entre el 23 de enero y el 5 de febrero.

Aquí puedes consultar el reporte de tu municipio:

 

Datos de Covid-19 por estado de residencia

Aguascalientes 21450 4372 1794
Baja California 42898 13000 6939
Baja California Sur 24083 2125 1011
Campeche 8060 2162 1016
Coahuila 61370 10435 5347
Colima 9619 2203 957
Chiapas 9471 3030 1373
Chihuahua 41277 9949 4966
CDMX 497070 51741 23451
Durango 29290 3588 1920
Guanajuato 109788 16894 7766
Guerrero 32299 6842 3197
Hidalgo 32510 10632 4826
Jalisco 71802 20455 8949
Edomex 197319 62255 25326
Michoacán 41059 8419 3824
Morelos 20948 4972 1930
Nayarit 10183 3495 1407
Nuevo León 109162 18617 7028
Oaxaca 36264 6101 2620
Puebla 63290 16629 7366
Querétaro 49470 6997 2953
Quintana Roo 19145 4726 2267
San Luis Potosí 52325 7350 3947
Sinaloa 31771 9861 4857
Sonora 64372 10248 5472
Tabasco 53822 5873 3550
Tamaulipas 49058 7512 4019
Tlaxcala 15490 3732 1927
Veracruz 51813 16919 7357
Yucatán 30701 5456 2759
Zacatecas 25692 4563 2169




Source link