Aquí puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 71 mil 105 diagnósticos de Covid-19, los cuales se encuentran distribuidos en mil 378 municipios, 20 más que los registrados hasta este domingo.
A continuación puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes:
DATOS
Los municipios con más casos hasta ahora son:
Municipio | Estado | Diagnóstico | Hospitalizados | Cuidados Intensivos | Defunciones |
Iztapalapa | CDMX | 4028 | 1422 | 135 | 383 |
Gustavo A. Madero | CDMX | 2522 | 930 | 80 | 315 |
Mexicali | Baja California | 1931 | 657 | 8 | 168 |
Tijuana | Baja California | 1874 | 1176 | 33 | 469 |
Centro | Tabasco | 1856 | 546 | 68 | 230 |
Nezahualcóyotl | México | 1597 | 719 | 58 | 161 |
Culiacán | Sinaloa | 1460 | 583 | 64 | 252 |
Tlalpan | CDMX | 1457 | 360 | 42 | 96 |
Ecatepec de Morelos | México | 1400 | 669 | 38 | 145 |
Álvaro Obregón | CDMX | 1275 | 432 | 28 | 134 |
Puebla | Puebla | 1274 | 542 | 44 | 113 |
Coyoacán | CDMX | 1238 | 339 | 34 | 85 |
Iztacalco | CDMX | 1221 | 385 | 24 | 97 |
Benito Juárez | Quintana Roo | 1205 | 552 | 110 | 225 |
Cuauhtémoc | CDMX | 1182 | 413 | 28 | 118 |
Xochimilco | CDMX | 1176 | 274 | 26 | 63 |
Veracruz | Veracruz | 1125 | 455 | 72 | 106 |
Venustiano Carranza | CDMX | 1095 | 347 | 23 | 88 |
Tláhuac | CDMX | 1065 | 185 | 10 | 45 |
Azcapotzalco | CDMX | 1010 | 329 | 16 | 80 |
Tasa por cada 100 mil habitantes
A nivel mundial se usa la medición por cada 100 mil habitantes para conocer la incidencia de contagios entre comunidades de diferentes tamaños.
- A nivel nacional, la tasa es de 50.30 casos por cada 100 mil habitantes.
- Las entidades con la tasa más alta son la Ciudad de México (224 casos por cada 100 mil habitantes), Tabasco (126 casos por cada 100 mil habitantes) y Baja California (117 casos por cada 100 mil habitantes).
Por esta razón, si tu municipio tiene una tasa más alta que 50.30 significa que estás en una zona que supera el promedio nacional de incidencia por Covid-19.