La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 13 mil 563 diagnósticos y 177 mil 61 muertes por Covid-19.
Solo este miércoles se reportaron mil 75 fallecimientos y 8 mil 988 nuevos casos.
Al momento hay registro de 50 mil 967 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 4 y 17 de febrero de 2021.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 22400 | 4552 | 1912 |
| Baja California | 43988 | 13330 | 7218 |
| Baja California Sur | 25494 | 2258 | 1127 |
| Campeche | 8323 | 2204 | 1042 |
| Coahuila | 63481 | 10713 | 5557 |
| Colima | 10168 | 2326 | 1023 |
| Chiapas | 9820 | 3101 | 1404 |
| Chihuahua | 42112 | 10157 | 5074 |
| CDMX | 530465 | 54929 | 25643 |
| Durango | 30285 | 3733 | 2022 |
| Guanajuato | 115261 | 18010 | 8555 |
| Guerrero | 34280 | 7335 | 3428 |
| Hidalgo | 33678 | 11154 | 5248 |
| Jalisco | 75160 | 21587 | 9939 |
| Edomex | 208488 | 65382 | 27313 |
| Michoacán | 42306 | 9036 | 4236 |
| Morelos | 24569 | 5371 | 2149 |
| Nayarit | 10570 | 3648 | 1558 |
| Nuevo León | 112928 | 19600 | 7804 |
| Oaxaca | 38814 | 6421 | 2750 |
| Puebla | 67399 | 17667 | 8226 |
| Querétaro | 53628 | 7422 | 3206 |
| Quintana Roo | 19738 | 4840 | 2349 |
| San Luis Potosí | 55205 | 7716 | 4298 |
| Sinaloa | 33077 | 10199 | 5052 |
| Sonora | 66480 | 10598 | 5802 |
| Tabasco | 55928 | 6064 | 3659 |
| Tamaulipas | 50702 | 7753 | 4242 |
| Tlaxcala | 16598 | 4023 | 2063 |
| Veracruz | 53730 | 17651 | 7831 |
| Yucatán | 31755 | 5682 | 2975 |
| Zacatecas | 26733 | 4747 | 2356 |
