Madrid, 8 Jun (La Neta Neta).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este lunes con pérdidas, mientras los inversores aguardan nuevas referencias y se concentran en el precio del petróleo tras los recortes aprobados por la OPEP+.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Rusia y los países productores de petróleo aliados han acordado ampliar el recorte de la producción de casi un 10 por ciento del suministro global hasta finales de julio.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
Londres | FTSE-100 | 6,425.18 | -59.12 | -0.91% |
París | CAC-40 | 5,140.51 | -57.28 | -1.10% |
Frankfurt | DAX | 12,686.65 | -161.03 | -1.25% |
Zurich | SMI | 10,101.57 | -88.80 | -0.87% |
Madrid | Ibex-35 | 7,805.80 | -66.80 | -0.85% |
Milán | MIB Index | 20,056.09 | -131.42 | -0.65% |
Lisboa | PSI-20 | 4,552.61 | -56.58 | -1.23% |
GBM