Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 642 mil 860 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 68 mil 484 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 5351 nuevos casos, además de 703 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este martes 8 de septiembre.
Municipios con más casos
| Puebla | Puebla | 17993 | 413 | 4489 | 1965 | |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 15801 | 328 | 3691 | 1739 | |
| Centro | Tabasco | 13906 | 185 | 2042 | 1113 | |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 12939 | 203 | 3148 | 1536 | |
| León | Guanajuato | 12876 | 60 | 2205 | 1139 | |
| Monterrey | Nuevo León | 9911 | 240 | 2151 | 832 | |
| Hermosillo | Sonora | 9741 | 132 | 2010 | 907 | |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 9219 | 131 | 1473 | 588 | |
| Tlalpan | Ciudad de México | 9107 | 137 | 1181 | 439 | |
| Mérida | Yucatán | 8925 | 126 | 1903 | 749 | |
| Ecatepec de Morelos | México | 8685 | 190 | 3452 | 1411 | |
| Mexicali | Baja California | 8642 | 64 | 2589 | 1522 | |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 8556 | 104 | 1619 | 714 | |
| Coyoacán | Ciudad de México | 7507 | 113 | 1268 | 540 | |
| Guadalajara | Jalisco | 7283 | 160 | 2300 | 984 | |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 7148 | 165 | 1538 | 872 | |
| Veracruz | Veracruz | 6818 | 197 | 2083 | 875 | |
| Xochimilco | Ciudad de México | 6484 | 99 | 865 | 341 | |
| Nezahualcóyotl | México | 6431 | 179 | 2253 | 967 | |
| Culiacán | Sinaloa | 6309 | 309 | 1986 | 970 | |
| Azcapotzalco | Ciudad de México | 6085 | 54 | 1350 | 597 |
Datos por estado
| Aguascalientes | 6112 | 57 | 1573 | 445 |
| Baja California | 17687 | 171 | 6187 | 3295 |
| Baja California Sur | 8452 | 141 | 1047 | 394 |
| Campeche | 5732 | 245 | 1809 | 772 |
| Coahuila | 23327 | 118 | 3267 | 1522 |
| Colima | 3999 | 136 | 1114 | 434 |
| Chiapas | 6333 | 260 | 2356 | 1073 |
| Chihuahua | 8550 | 683 | 2813 | 1219 |
| Ciudad de México | 106769 | 1538 | 19587 | 8789 |
| Durango | 7262 | 157 | 1121 | 498 |
| Guanajuato | 34441 | 430 | 5652 | 2368 |
| Guerrero | 15833 | 582 | 3594 | 1755 |
| Hidalgo | 11042 | 240 | 3998 | 1686 |
| Jalisco | 22121 | 759 | 6858 | 2676 |
| México | 71618 | 1634 | 27993 | 10495 |
| Michoacán | 16771 | 215 | 3210 | 1330 |
| Morelos | 5414 | 105 | 2387 | 1021 |
| Nayarit | 5289 | 168 | 1670 | 638 |
| Nuevo León | 32062 | 749 | 6773 | 2498 |
| Oaxaca | 14375 | 427 | 3102 | 1331 |
| Puebla | 28357 | 724 | 8275 | 3666 |
| Querétaro | 7225 | 101 | 2236 | 763 |
| Quintana Roo | 10814 | 355 | 3224 | 1482 |
| San Luis Potosí | 19849 | 286 | 2944 | 1318 |
| Sinaloa | 16925 | 818 | 5949 | 2894 |
| Sonora | 22540 | 286 | 5547 | 2721 |
| Tabasco | 29531 | 387 | 4333 | 2622 |
| Tamaulipas | 25953 | 219 | 4151 | 1883 |
| Tlaxcala | 6736 | 548 | 2024 | 1034 |
| Veracruz | 29928 | 828 | 10390 | 3917 |
| Yucatán | 15886 | 194 | 3609 | 1383 |
| Zacatecas | 5927 | 218 | 1440 | 562 |
