Ícono del sitio La Neta Neta

Casos totales de Covid-19 crecen 1.75%: revisa aquí las cifras de tu municipio

En total, suman ya 220 mil 657 diagnósticos y 27 mil 121 fallecimientos a causa de la pandemia.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 220 mil 657 casos confirmados de Covid-19, los cuales corresponden a pacientes que reportaron vivir en mil 865 municipios, cuatro localidades más que las registradas hasta este domingo.

Según los datos de la Secretaría de Salud, este lunes se agregaron 3 mil 805 diagnósticos de Covid-19, lo que significa un crecimiento de 1.75 por ciento. Al momento, han documentado el fallecimiento de 27 mil 121 personas, 473 más que en el reporte de este domingo.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes hasta este lunes 29 de junio.

 

 

Datos por municipio
Estos son los municipios con más casos hasta la fecha:

Municipio Estado Diagnóstico Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones
Iztapalapa CDMX 8182 2498 215 1122
Puebla Puebla 6700 1895 184 691
G. A. Madero CDMX 6066 1983 137 980
Centro Tabasco 4885 967 96 471
Mexicali Baja California 4844 1612 24 837
Ecatepec México 3970 1767 93 667
Tlalpan CDMX 3625 728 87 267
Nezahualcóyotl México 3472 1405 115 578
León Guanajuato 3419 646 17 152
Á. Obregón CDMX 3277 959 54 423
Veracruz Veracruz 3160 1137 103 458
Xochimilco CDMX 3114 568 54 206
Acapulco Guerrero 3059 894 84 479
Coyoacán CDMX 3018 752 64 281
Culiacán Sinaloa 2835 1075 129 509
Cuauhtémoc CDMX 2825 830 58 366
Tijuana Baja California 2760 1769 42 855
Azcapotzalco CDMX 2716 823 30 348
Iztacalco CDMX 2521 722 52 314
Toluca México 2417 904 40 335

 

Datos por estado

Estado Diagnóstico Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones
Aguascalientes 2257 495 22 134
Baja California 8755 3741 79 1850
Baja California Sur 1487 212 26 70
Campeche 1859 522 80 182
Coahuila 4270 579 26 215
Colima 542 237 29 62
Chiapas 4383 1529 204 542
Chihuahua 3007 1462 417 636
Ciudad de México 47437 12351 933 5343
Durango 1787 360 33 141
Guanajuato 6995 1538 121 349
Guerrero 5311 1857 253 876
Hidalgo 3782 1513 130 614
Jalisco 6497 1923 194 656
México 33696 14649 765 5345
Michoacán 5568 1072 68 451
Morelos 2850 1519 59 653
Nayarit 1676 511 45 194
Nuevo León 5282 1102 185 312
Oaxaca 5175 1403 168 584
Puebla 10227 3232 320 1213
Querétaro 1935 744 32 253
Quintana Roo 3539 1291 192 567
San Luis Potosí 3018 454 68 147
Sinaloa 8111 2847 315 1250
Sonora 7407 1980 113 753
Tabasco 10463 1973 183 1020
Tamaulipas 5819 930 47 342
Tlaxcala 2439 815 220 327
Veracruz 9973 4148 392 1553
Yucatán 4223 1013 63 392
Zacatecas 887 294 40 95




Source link

Salir de la versión móvil