Puedes consultar el número de diagnísticos, personas fallecidas y casos activos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 389 mil 430 casos y 122 mil 855 muertes a causa de Covid-19.
Al momento hay registro de 54 mil 711 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 15 al 28 de diciembre.
Aquí puedes ver el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 16742 | 3585 | 1331 |
| Baja California | 33401 | 10298 | 5306 |
| Baja California Sur | 17109 | 1592 | 751 |
| Campeche | 7216 | 2028 | 963 |
| Coahuila | 48492 | 8230 | 4078 |
| Colima | 7820 | 1847 | 792 |
| Chiapas | 8219 | 2657 | 1196 |
| Chihuahua | 35857 | 8883 | 4353 |
| CDMX | 315748 | 38371 | 16249 |
| Durango | 24814 | 3053 | 1507 |
| Guanajuato | 80911 | 11400 | 5148 |
| Guerrero | 25746 | 5545 | 2679 |
| Hidalgo | 23857 | 7768 | 3296 |
| Jalisco | 50779 | 14170 | 5857 |
| Edomex | 141947 | 48634 | 18424 |
| Michoacán | 32671 | 5881 | 2675 |
| Morelos | 9382 | 3657 | 1394 |
| Nayarit | 7779 | 2551 | 1039 |
| Nuevo León | 81001 | 14081 | 5031 |
| Oaxaca | 27698 | 4924 | 2088 |
| Puebla | 46026 | 12200 | 5621 |
| Querétaro | 31079 | 5017 | 1849 |
| Quintana Roo | 15710 | 4172 | 2012 |
| San Luis Potosí | 39370 | 5686 | 2986 |
| Sinaloa | 26480 | 8528 | 4188 |
| Sonora | 50842 | 8201 | 4011 |
| Tabasco | 43452 | 5291 | 3175 |
| Tamaulipas | 38916 | 6115 | 3233 |
| Tlaxcala | 10719 | 2696 | 1386 |
| Veracruz | 42519 | 13879 | 6279 |
| Yucatán | 26421 | 4892 | 2239 |
| Zacatecas | 20707 | 3684 | 1719 |
