Clasificación de la Euroliga: Partidos y resultados en tiempo real

Sigue en directo los resultados de la Euroliga de baloncesto:

var opta_settings = { subscription_id: ‘d1dc592ce7033e3f2860deac74d5e150’, language: ‘es_ES’, timezone: ‘Europe/Madrid’ };

Clasificación actualizada de la Euroliga

table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}

Equipo G P PF PC Dif
1. FC Barcelona 20 8 2239 2035 204
2. CSKA Moscow 18 9 2194 2115 79
3. AX Armani Exchange Milan 18 10 2250 2148 97
4. FC Bayern Munich 18 10 2185 2140 45
5. Anadolu Efes Istanbul 17 10 2220 2058 162
6. Real Madrid 17 11 2180 2107 73
7. Fenerbahce Beko Istanbul 17 11 2232 2238 -6
8. Zenit St Petersburg 16 11 2084 2032 52
9. Zalgiris Kaunas 15 13 2167 2149 18
10. TD Systems Baskonia 14 14 2229 2144 85
11. Valencia Basket 14 14 2281 2292 -11
12. LDLC ASVEL Villeurbanne 12 16 2158 2228 -70
13. Olympiacos 12 16 2165 2231 -66
14. Maccabi Playtika Tel Aviv 11 15 2019 2012 7
15. ALBA Berlin 10 18 2157 2293 -136
16. Panathinaikos 9 17 2029 2083 -54
17. Estrella Roja 7 21 2043 2196 -153
18. Khimki Moscow Region 3 24 2113 2444 -331


Source link