Puedes ubicar tu municipio y conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de personas fallecidas y la tasa por cada 100 mil habitantes.
La Secretaría de Salud informó que hasta este sábado hay registro de 33 mil 460 casos positivos de Covid-19, los cuales se encuentran dispersos en mil 79 municipios, 19 más que los presentados este viernes.
En el siguiente buscador puedes ubicar tu municipio y conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de personas fallecidas y la tasa por cada 100 mil habitantes:
Datos
Estos son los 20 municipios con más casos:
Municipio | Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Cuidados Intensivos | Defunciones |
Iztapalapa | CDMX | 1772 | 764 | 62 | 127 |
Gustavo A. Madero | CDMX | 1212 | 506 | 44 | 143 |
Tijuana | Baja California | 1212 | 739 | 25 | 279 |
Centro | Tabasco | 961 | 284 | 42 | 115 |
Mexicali | Baja California | 929 | 315 | 5 | 89 |
Culiacán | Sinaloa | 875 | 381 | 26 | 141 |
Benito Juárez | Quintana Roo | 806 | 409 | 82 | 142 |
Tlalpan | CDMX | 755 | 180 | 19 | 26 |
Nezahualcóyotl | México | 753 | 386 | 24 | 56 |
Ecatepec de Morelos | México | 720 | 392 | 18 | 50 |
Álvaro Obregón | CDMX | 611 | 215 | 19 | 56 |
Cuauhtémoc | CDMX | 562 | 208 | 14 | 48 |
Puebla | Puebla | 560 | 282 | 20 | 66 |
Iztacalco | CDMX | 549 | 186 | 9 | 33 |
Coyoacán | CDMX | 543 | 152 | 13 | 33 |
Mérida | Yucatán | 494 | 94 | 18 | 22 |
Xochimilco | CDMX | 470 | 124 | 6 | 19 |
Miguel Hidalgo | CDMX | 463 | 125 | 10 | 22 |
Venustiano Carranza | CDMX | 452 | 160 | 9 | 30 |
Veracruz | Veracruz | 449 | 172 | 44 | 33 |
¿Cómo interpretar la tasa por cada 100 mil habitantes?
Reportan mil 906 nuevos diagnósticos de Covid-19: verifica aquí las cifras de tu municipio Las cifras oficiales indican que 12 mil 690 pacientes han requerido hospitalización y 1263 cuidados intensivos. |
Share to TwitterShare to WhatsAppShare to PinterestShare to CorreoShare to Más…
La Secretaría de Salud informó que hasta este viernes tiene registro de 31 mil 522 casos de Covid-19, los cuales se encuentran distribuidos en mil 60 municipios del país, 21 municipios más que este jueves.
En el siguiente buscador puedes ubicar tu municipio y conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de personas fallecidas y la tasa por cada 100 mil habitantes:
DATOS
Aquí los 20 municipios con más casos:
MUNICIPIO | ESTADO | DIAGNÓSTICOS | CUIDADOS INTENSIVOS | HOSPITALIZADOS | DEFUNCIONES |
Iztapalapa | Ciudad de México | 1680 | 58 | 723 | 119 |
Tijuana | Baja California | 1182 | 24 | 714 | 257 |
Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 1139 | 43 | 465 | 136 |
Centro | Tabasco | 919 | 41 | 278 | 111 |
Mexicali | Baja California | 882 | 5 | 301 | 78 |
Culiacán | Sinaloa | 870 | 25 | 379 | 139 |
Benito Juárez | Quintana Roo | 777 | 81 | 395 | 137 |
Nezahualcóyotl | México | 719 | 23 | 369 | 51 |
Tlalpan | Ciudad de México | 714 | 19 | 157 | 25 |
Ecatepec de Morelos | México | 669 | 17 | 375 | 48 |
Álvaro Obregón | Ciudad de México | 589 | 19 | 205 | 53 |
Iztacalco | Ciudad de México | 534 | 8 | 180 | 31 |
Cuauhtémoc | Ciudad de México | 528 | 14 | 195 | 44 |
Puebla | Puebla | 528 | 20 | 267 | 59 |
Coyoacán | Ciudad de México | 507 | 13 | 144 | 31 |
Mérida | Yucatán | 476 | 18 | 93 | 22 |
Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 444 | 9 | 120 | 21 |
Xochimilco | Ciudad de México | 440 | 5 | 110 | 17 |
Naucalpan | México | 431 | 11 | 238 | 24 |
Venustiano Carranza | Ciudad de México | 410 | 8 | 146 | 29 |
¿Cómo leer la tasa por cada 100 mil habitantes?
A nivel mundial se usa la medición por cada 100 mil habitantes para conocer la incidencia de contagios entre comunidades de diferentes tamaños.
- A nivel nacional, la tasa es de 24.46 casos por cada 100 mil habitantes.
- Las entidades con la tasa más alta son la Ciudad de México (102 casos por cada 100 mil habitantes), Baja California (65 casos por cada 100 mil habitantes) y Quintana Roo (62 casos por cada 100 mil habitantes).
Por esta razón, si tu municipio tiene una tasa más alta que 24.46 significa que estás en una zona que supera el promedio nacional de incidencia por Covid-19.
Te invitamos a seguir la cobertura sobre la pandemia: