Al momento, las autoridades han documentado el fallecimiento de 4 mil 477 pacientes, los cuales reportaron vivir en 586 municipios.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 42 mil 595 diagnósticos de Covid-19, los cuales se encuentran distribuidos en mil 179 municipios, 21 localidades más que este miércoles.
Al momento, se ha documentado el fallecimiento de 4 mil 477 pacientes, los cuales reportaron vivir en 586 municipios.
En el siguiente buscador puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes:
DATOS
Estos son los municipios con más casos registrados hasta ahora:
Municipio | Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Cuidados Intensivos | Defunciones |
Iztapalapa | CDMX | 2319 | 944 | 78 | 185 |
Gustavo A. Madero | CDMX | 1529 | 642 | 60 | 206 |
Tijuana | Baja California | 1422 | 870 | 28 | 340 |
Centro | Tabasco | 1241 | 376 | 47 | 148 |
Mexicali | Baja California | 1126 | 387 | 6 | 109 |
Culiacán | Sinaloa | 1024 | 436 | 36 | 162 |
Nezahualcóyotl | México | 968 | 473 | 31 | 79 |
Ecatepec | México | 943 | 517 | 22 | 68 |
Tlalpan | Ciudad de México | 933 | 231 | 25 | 47 |
Benito Juárez | Quintana Roo | 909 | 465 | 89 | 176 |
Álvaro Obregón | CDMX | 758 | 283 | 22 | 74 |
Coyoacán | CDMX | 715 | 202 | 19 | 43 |
Cuauhtémoc | CDMX | 694 | 267 | 18 | 73 |
Iztacalco | CDMX | 681 | 238 | 17 | 51 |
Puebla | Puebla | 676 | 330 | 23 | 74 |
Veracruz | Veracruz | 615 | 257 | 55 | 52 |
Xochimilco | CDMX | 614 | 171 | 8 | 31 |
V. Carranza | CDMX | 576 | 209 | 11 | 44 |
Mérida | Yucatán | 570 | 106 | 18 | 27 |
Naucalpan | México | 567 | 311 | 14 | 31 |
TASA POR CADA 100 MIL HABITANTES
A nivel mundial se usa la medición por cada 100 mil habitantes para conocer la incidencia de contagios entre comunidades de diferentes tamaños.
- A nivel nacional, la tasa es de 30.95 casos por cada 100 mil habitantes.
- Las entidades con la tasa más alta son la Ciudad de México (129 casos por cada 100 mil habitantes), Tabasco (80 casos por cada 100 mil habitantes) y Baja California (78.6 casos por cada 100 mil habitantes).
Por esta razón, si tu municipio tiene una tasa más alta que 30.95 significa que estás en una zona que supera el promedio nacional de incidencia por Covid-19.