A la fecha, suman 81 mil 400 casos de Covid-19 casos del nuevo coronavirus confirmados con prueba de laboratorio.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 81 mil 400 casos de Covid-19, los cuales se encuentran dispersos en mil 424 municipios, 18 más que los reportados ayer miércoles.
Según los datos abiertos que publica el gobierno federal, la Ciudad de México es la entidad con más fallecidos, al registrar 2 mil 44 decesos; en segundo puesto se encuentra el Estado de México con mil 456, en conjunto ambas entidades del centro del país concentran 3 mil 500 muertes.
A continuación puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes:
Datos
Estos son los municipios con más casos registrando hasta ahora:
Municipio | Estado | Diagnósticos | Hospitalizados | Cuidados intensivos | Defunciones |
Iztapalapa | CDMX | 4419 | 1528 | 145 | 447 |
G. A. Madero | CDMX | 2836 | 1027 | 88 | 380 |
Mexicali | Baja California | 2257 | 771 | 11 | 200 |
Tijuana | Baja California | 2035 | 1282 | 33 | 521 |
Centro | Tabasco | 2029 | 581 | 72 | 254 |
Nezahualcóyotl | México | 1771 | 787 | 61 | 197 |
Tlalpan | CDMX | 1641 | 397 | 47 | 114 |
Ecatepec | México | 1633 | 752 | 42 | 178 |
Puebla | Puebla | 1595 | 667 | 65 | 145 |
Culiacán | Sinaloa | 1532 | 618 | 71 | 263 |
Á. Obregón | CDMX | 1451 | 484 | 30 | 152 |
Coyoacán | CDMX | 1393 | 373 | 37 | 97 |
Xochimilco | CDMX | 1371 | 297 | 27 | 72 |
Iztacalco | CDMX | 1344 | 417 | 28 | 120 |
Cuauhtémoc | CDMX | 1338 | 449 | 32 | 152 |
Veracruz | Veracruz | 1323 | 528 | 77 | 138 |
Benito Juárez | Quintana Roo | 1287 | 596 | 117 | 255 |
V. Carranza | CDMX | 1211 | 373 | 27 | 109 |
Tláhuac | CDMX | 1170 | 201 | 13 | 55 |
Azcapotzalco | CDMX | 1156 | 365 | 16 | 108 |
Tasa por cada 100 mil habitantes
A nivel mundial se usa la medición por cada 100 mil habitantes para conocer la incidencia de contagios entre comunidades de diferentes tamaños.
- A nivel nacional, la tasa es de 57 casos por cada 100 mil habitantes.
- Las entidades con la tasa más alta son la Ciudad de México (252 casos por cada 100 mil habitantes), Tabasco (143 casos por cada 100 mil habitantes) y Baja California (131 casos por cada 100 mil habitantes).
Por esta razón, si tu municipio tiene una tasa más alta que 57 significa que estás en una zona que supera el promedio nacional de incidencia por Covid-19.