Documentan 579 fallecimientos más por Covid-19; revisa aquí las cifras de tu municipio

Puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y número de decesos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 317 mil 635 casos de Covid-19, 6 mil 149 más que los informados ayer, además de que se ha confirmado el fallecimiento de 36 mil 906 personas, 579 más que los decesos dados a conocer este martes.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes hasta este miércoles 15 de julio. Da click aquí para ver la nota del lunes 14 de julio.

Made with Flourish

Datos
Estos son los municipios con más casos:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Iztapalapa CDMX 9983 2850 245 1350
Puebla Puebla 9675 2548 245 1041
G. A. Madero CDMX 7440 2321 162 1158
Centro Tabasco 7115 1293 110 636
Mexicali B. California 6219 1978 28 1079
León Guanajuato 6188 1207 21 327
EcatepeC México 5219 2289 118 880
Tlalpan CDMX 4701 842 99 324
Hermosillo Sonora 4587 1033 61 270
Acapulco Guerrero 4586 1112 100 603
Á. Obregón CDMX 4241 1153 65 515
Nezahualcóyotl México 4231 1645 139 696
Veracruz Veracruz 4014 1361 134 549
Xochimilco CDMX 3879 657 64 251
Mérida Yucatán 3832 830 38 291
Coyoacán CDMX 3830 895 72 363
Culiacán Sinaloa 3685 1320 198 642
Azcapotzalco CDMX 3519 987 36 421
Cuauhtémoc CDMX 3435 963 70 453
Toluca México 3427 1277 54 477

 

Datos por estado

Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Aguascalientes 3083 683 27 187
Baja California 11247 4436 93 2268
Baja California Sur 2603 349 39 108
Campeche 3182 964 137 307
Coahuila 7988 996 36 402
Colima 980 369 53 107
Chiapas 5308 1986 223 827
Chihuahua 4092 1773 497 777
Ciudad de México 59670 14450 1081 6463
Durango 2924 519 54 218
Guanajuato 13329 2760 199 675
Guerrero 8149 2380 326 1151
Hidalgo 5035 1985 151 781
Jalisco 9760 3057 297 1097
México 44117 18805 1013 6915
Michoacán 7430 1449 87 602
Morelos 3456 1728 62 754
Nayarit 2527 720 74 263
Nuevo León 10830 2268 318 591
Oaxaca 8029 1960 231 777
Puebla 14876 4423 426 1830
Querétaro 2667 1020 40 359
Quintana Roo 5533 1784 208 748
San Luis Potosí 5002 739 98 281
Sinaloa 10748 3790 494 1707
Sonora 12712 3362 161 1281
Tabasco 15909 2779 230 1462
Tamaulipas 9687 1704 83 620
Tlaxcala 3499 1175 311 504
Veracruz 15073 5802 503 2094
Yucatán 6674 1607 72 602
Zacatecas 1516 466 57 148




Source link