Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 573 mil 888 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 62 mil 76 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 5 mil 267 nuevos casos, además de 626 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este miércoles 26 de agosto. Aquí puedes ver los datos de este martes.
Municipios con más casos
| Puebla | Puebla | 16485 | 384 | 4210 | 1796 | |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 14334 | 319 | 3519 | 1656 | |
| Centro | Tabasco | 12810 | 158 | 1952 | 1048 | |
| León | Guanajuato | 11918 | 50 | 2024 | 745 | |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 11406 | 202 | 2989 | 1449 | |
| Hermosillo | Sonora | 9146 | 117 | 1943 | 826 | |
| Monterrey | Nuevo León | 8424 | 216 | 1870 | 687 | |
| Mexicali | Baja California | 8218 | 53 | 2527 | 1452 | |
| Ecatepec de Morelos | México | 7960 | 174 | 3219 | 1304 | |
| Mérida | Yucatán | 7846 | 113 | 1723 | 666 | |
| Tlalpan | Ciudad de México | 7841 | 130 | 1113 | 417 | |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 7413 | 103 | 1190 | 445 | |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 7359 | 98 | 1515 | 660 | |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 6678 | 157 | 1474 | 829 | |
| Coyoacán | Ciudad de México | 6517 | 103 | 1192 | 503 | |
| Veracruz | Veracruz | 6293 | 196 | 1962 | 836 | |
| Guadalajara | Jalisco | 6224 | 127 | 1963 | 869 | |
| Nezahualcóyotl | México | 5909 | 173 | 2128 | 890 | |
| Xochimilco | Ciudad de México | 5906 | 96 | 817 | 328 | |
| Culiacán | Sinaloa | 5797 | 307 | 1881 | 919 | |
| Azcapotzalco | Ciudad de México | 5397 | 54 | 1287 | 563 |
Datos por estado
| Aguascalientes | 5319 | 44 | 1286 | 369 |
| Baja California | 16235 | 154 | 5898 | 3117 |
| Baja California Sur | 7195 | 127 | 940 | 335 |
| Campeche | 5442 | 225 | 1730 | 729 |
| Coahuila | 20506 | 105 | 2821 | 1296 |
| Colima | 3413 | 120 | 966 | 371 |
| Chiapas | 6217 | 259 | 2331 | 1060 |
| Chihuahua | 7477 | 649 | 2580 | 1114 |
| Ciudad de México | 94200 | 1477 | 18511 | 8267 |
| Durango | 6029 | 123 | 959 | 409 |
| Guanajuato | 29602 | 369 | 5079 | 1651 |
| Guerrero | 14337 | 532 | 3381 | 1653 |
| Hidalgo | 9822 | 214 | 3594 | 1479 |
| Jalisco | 19033 | 630 | 5927 | 2306 |
| México | 65787 | 1536 | 26124 | 9834 |
| Michoacán | 14144 | 172 | 2721 | 1114 |
| Morelos | 5035 | 91 | 2256 | 955 |
| Nayarit | 4754 | 152 | 1455 | 560 |
| Nuevo León | 27314 | 690 | 5966 | 2090 |
| Oaxaca | 13176 | 406 | 2930 | 1246 |
| Puebla | 25951 | 673 | 7694 | 3354 |
| Querétaro | 5848 | 86 | 1910 | 636 |
| Quintana Roo | 9995 | 326 | 3017 | 1361 |
| San Luis Potosí | 16847 | 235 | 2448 | 1060 |
| Sinaloa | 15647 | 797 | 5570 | 2706 |
| Sonora | 21027 | 265 | 5355 | 2552 |
| Tabasco | 27448 | 337 | 4181 | 2459 |
| Tamaulipas | 23655 | 198 | 3779 | 1707 |
| Tlaxcala | 6001 | 499 | 1909 | 929 |
| Veracruz | 27520 | 794 | 9682 | 3648 |
| Yucatán | 14059 | 173 | 3300 | 1254 |
| Zacatecas | 4853 | 181 | 1214 | 455 |
