Puedes conocer el número de diagnósticos, casos activos y personas fallecidas.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 43 mil 632 diagnósticos y 180 mil 536 muertes a causa de Covid-19.
Solo este lunes se reportaron 429 muertes y 2 mil 252 casos confirmados.
Al momento hay registro de 47 mil 168 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 9 y el 22 de febrero 2021.
Revisa aquí los datos de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 22668 | 4612 | 1951 |
| Baja California | 44261 | 13413 | 7287 |
| Baja California Sur | 25927 | 2293 | 1155 |
| Campeche | 8400 | 2232 | 1055 |
| Coahuila | 64042 | 10807 | 5606 |
| Colima | 10240 | 2358 | 1040 |
| Chiapas | 9898 | 3127 | 1415 |
| Chihuahua | 42509 | 10270 | 5110 |
| CDMX | 540628 | 55988 | 26345 |
| Durango | 30549 | 3769 | 2043 |
| Guanajuato | 117063 | 18363 | 8779 |
| Guerrero | 34755 | 7445 | 3530 |
| Hidalgo | 33966 | 11287 | 5348 |
| Jalisco | 76363 | 22029 | 10172 |
| Edomex | 211918 | 66326 | 27885 |
| Michoacán | 42688 | 9225 | 4344 |
| Morelos | 25222 | 5489 | 2217 |
| Nayarit | 10697 | 3693 | 1585 |
| Nuevo León | 113812 | 19807 | 7920 |
| Oaxaca | 39626 | 6519 | 2811 |
| Puebla | 68786 | 18055 | 8453 |
| Querétaro | 54883 | 7573 | 3289 |
| Quintana Roo | 19917 | 4871 | 2372 |
| San Luis Potosí | 56212 | 7817 | 4401 |
| Sinaloa | 33502 | 10334 | 5103 |
| Sonora | 67011 | 10667 | 5883 |
| Tabasco | 56556 | 6090 | 3676 |
| Tamaulipas | 51075 | 7833 | 4296 |
| Tlaxcala | 16824 | 4081 | 2093 |
| Veracruz | 54398 | 17896 | 7958 |
| Yucatán | 32156 | 5752 | 3023 |
| Zacatecas | 27080 | 4796 | 2391 |
Tags: Estados, Pandemia Covid-19, Secretaría de Salud
