Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 595 mil 841 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 64 mil 158 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 4129 nuevos casos, además de 339 decesos más a causa de la pandemia.
En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este domingo 30 de agosto.
Municipios con más casos
| Puebla | Puebla | 16993 | 398 | 4318 | 1848 | |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 14786 | 324 | 3566 | 1679 | |
| Centro | Tabasco | 13148 | 162 | 1975 | 1065 | |
| León | Guanajuato | 12239 | 52 | 2093 | 1005 | |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 11843 | 203 | 3031 | 1473 | |
| Hermosillo | Sonora | 9275 | 125 | 1969 | 861 | |
| Monterrey | Nuevo León | 8883 | 218 | 1966 | 729 | |
| Mexicali | Baja California | 8373 | 56 | 2551 | 1476 | |
| Mérida | Yucatán | 8200 | 116 | 1779 | 690 | |
| Tlalpan | Ciudad de México | 8183 | 131 | 1135 | 426 | |
| Ecatepec de Morelos | México | 8138 | 181 | 3288 | 1343 | |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 8123 | 124 | 1295 | 506 | |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 7656 | 100 | 1543 | 676 | |
| Coyoacán | Ciudad de México | 6819 | 106 | 1223 | 515 | |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 6773 | 159 | 1493 | 850 | |
| Guadalajara | Jalisco | 6558 | 139 | 2062 | 887 | |
| Veracruz | Veracruz | 6405 | 199 | 1989 | 844 | |
| Xochimilco | Ciudad de México | 6097 | 99 | 842 | 331 | |
| Nezahualcóyotl | México | 6043 | 174 | 2166 | 905 | |
| Culiacán | Sinaloa | 5929 | 307 | 1909 | 928 | |
| Azcapotzalco | Ciudad de México | 5590 | 54 | 1305 | 571 | 
Datos por estado
Este sábado el Estado de México rebasó los 10 mil fallecimientos a causa de Covid-19 y este domingo llegó a 10 mil 40 decesos.
| Aguascalientes | 5568 | 47 | 1355 | 388 | 
| Baja California | 16840 | 158 | 6033 | 3172 | 
| Baja California Sur | 7568 | 131 | 994 | 352 | 
| Campeche | 5567 | 233 | 1765 | 736 | 
| Coahuila | 21516 | 106 | 2962 | 1368 | 
| Colima | 3688 | 124 | 1022 | 397 | 
| Chiapas | 6257 | 259 | 2337 | 1064 | 
| Chihuahua | 7698 | 652 | 2606 | 1128 | 
| Ciudad de México | 97855 | 1501 | 18849 | 8418 | 
| Durango | 6379 | 139 | 1022 | 440 | 
| Guanajuato | 31253 | 389 | 5279 | 2032 | 
| Guerrero | 14710 | 543 | 3438 | 1694 | 
| Hidalgo | 10222 | 220 | 3712 | 1559 | 
| Jalisco | 20131 | 680 | 6222 | 2405 | 
| México | 67486 | 1570 | 26742 | 10040 | 
| Michoacán | 14957 | 184 | 2894 | 1165 | 
| Morelos | 5205 | 93 | 2311 | 970 | 
| Nayarit | 4994 | 157 | 1539 | 580 | 
| Nuevo León | 28673 | 698 | 6211 | 2215 | 
| Oaxaca | 13650 | 418 | 2992 | 1270 | 
| Puebla | 26791 | 693 | 7899 | 3444 | 
| Querétaro | 6264 | 88 | 2020 | 674 | 
| Quintana Roo | 10294 | 330 | 3085 | 1399 | 
| San Luis Potosí | 17938 | 265 | 2616 | 1158 | 
| Sinaloa | 16016 | 804 | 5697 | 2750 | 
| Sonora | 21379 | 276 | 5436 | 2613 | 
| Tabasco | 28200 | 349 | 4224 | 2510 | 
| Tamaulipas | 24314 | 203 | 3902 | 1760 | 
| Tlaxcala | 6327 | 507 | 1935 | 957 | 
| Veracruz | 28168 | 807 | 9892 | 3723 | 
| Yucatán | 14678 | 179 | 3403 | 1290 | 
| Zacatecas | 5255 | 195 | 1302 | 487 | 

