Se trata de las personas con prueba positiva al virus SARS-CoV-2 y que han registrado síntomas en los últimos 14 días.
La Secretaría de Salud informó que suman 492 mil 522 casos totales de Covid-19, de los cuales 28 mil 370 se consideran como activos.
Los casos activos corresponden a personas que registraron síntomas los últimos 14 días y son aquellos que tienen la capacidad de transmitir el virus.
Según los datos oficiales, los 20 municipios con más casos activos son:
Municipio | Casos activos | Casos activos por cada 100 mil habitantes |
Puebla, Puebla | 896 | 52.75 |
Centro, Tabasco | 833 | 112.63 |
León, Guanajuato | 744 | 44.3 |
Mérida, Yucatán | 718 | 74.49 |
Monterrey, Nuevo León | 684 | 60.81 |
Iztapalapa, Ciudad de México | 575 | 31.67 |
La Paz, Baja California Sur | 571 | 189.1 |
San Luis Potosí, San Luis Potosí | 550 | 63.18 |
Saltillo, Coahuila | 529 | 60.86 |
Gustavo A. Madero, Ciudad de México | 497 | 42.23 |
Piedras Negras, Coahuila | 463 | 261.21 |
Guadalajara, Jalisco | 443 | 29.46 |
Álvaro Obregón, Ciudad de México | 437 | 57.84 |
Hermosillo, Sonora | 388 | 41.01 |
La Magdalena Contreras, Ciudad de México | 369 | 150.52 |
Tlalpan, Ciudad de México | 342 | 50.13 |
Querétaro, Querétaro | 341 | 34.9 |
Veracruz, Veracruz | 337 | 53.76 |
Los Cabos, Baja California Sur | 326 | 98.69 |
Torreón, Coahuila | 323 | 43.4 |
Por tasa
La última columna, tasa por cada 100 mil habitantes, nos permite comparar los casos activos tomando en cuenta la población de cada municipio.
De esta manera, las localidades más afectadas actualmente por la pandemia son las siguientes:
Municipio | Casos activos | Casos activos por cada 100 mil habitantes |
Piedras Negras, Coahuila | 463 | 261.21 |
Valladolid, Yucatán | 180 | 208.8 |
Jaral del Progreso, Guanajuato | 78 | 189.53 |
La Paz, Baja California Sur | 571 | 189.1 |
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero | 215 | 164.38 |
San Juan de Sabinas, Coahuila | 77 | 162.74 |
Ticul, Yucatán | 67 | 155.96 |
La Magdalena Contreras, Ciudad de México | 369 | 150.52 |
Orizaba, Veracruz | 202 | 150.28 |
Ocampo, Guanajuato | 36 | 145.41 |
Río Blanco, Veracruz | 64 | 143.6 |
Nogales, Veracruz | 55 | 138.3 |
Parras, Coahuila | 64 | 131.43 |
Ciudad Valles, San Luis Potosí | 234 | 124.62 |
Tekax, Yucatán | 54 | 118.84 |
Centro, Tabasco | 833 | 112.63 |
Los Cabos, Baja California Sur | 326 | 98.69 |
Othón P. Blanco, Quintana Roo | 257 | 96.87 |
Zacatecas, Zacatecas | 139 | 89.37 |
Matehuala, San Luis Potosí | 89 | 85.4 |
Aquí puedes buscar tu municipio y conocer el número de casos confirmados totales, los activos, las cifras de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y la cifra de decesos.