Iztapalapa y Puebla son las localidades con más decesos, aunque en la tasa de mortalidad San Miguel Ixitlán (Puebla) y Atizapán (Edomex) tienen más incidencia.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 49 mil 698 personas fallecidas a causa del nuevo coronavirus y solo hoy se dieron a conocer 829 decesos más.
Las personas fallecidas vivían en mil 546 municipios del país, según los datos abiertos que reporta el gobierno federal. Los siguientes datos corresponden a pacientes fallecidos que dieron positivo a la prueba de SARS-Cov-2.
Estos son los 20 municipios que registran más decesos:
Municipio | Estado | Defunciones | Muertes por cada 100 mil personas | Población |
Iztapalapa | CDMX | 1494 | 82.29 | 1815551 |
Puebla | Puebla | 1388 | 81.72 | 1698509 |
G. A. Madero | CDMX | 1310 | 111.3 | 1176967 |
Mexicali | Baja California | 1293 | 118.9 | 1087478 |
Tijuana | Baja California | 1131 | 63.2 | 1789531 |
Ecatepec | México | 1102 | 64.53 | 1707754 |
Centro | Tabasco | 871 | 117.76 | 739611 |
Culiacán | Sinaloa | 809 | 84.02 | 962871 |
Nezahualcóyotl | México | 793 | 69.82 | 1135786 |
Benito Juárez | Quintana Roo | 761 | 90.09 | 844698 |
Acapulco | Guerrero | 756 | 89.91 | 840795 |
Veracruz | Veracruz | 695 | 110.86 | 626918 |
Juárez | Chihuahua | 671 | 45.8 | 1464930 |
Guadalajara | Jalisco | 667 | 44.36 | 1503505 |
Hermosillo | Sonora | 604 | 63.84 | 946054 |
Naucalpan | México | 598 | 65.7 | 910187 |
Toluca | México | 598 | 63.02 | 948950 |
Á. Obregón | CDMX | 593 | 78.49 | 755537 |
León | Guanajuato | 562 | 33.46 | 1679610 |
Cuauhtémoc | CDMX | 519 | 94.6 | 548606 |
A nivel internacional se utiliza la tasa por cada 100 mil habitantes para comparar fenómenos similares (contagios, mortalidad, etc.) en poblaciones diferentes.
Tomando en cuenta la tasa por cada 100 mil personas, estos son los municipios más afectados por la pandemia:
Municipio | Estado | Defunciones | Muertes por cada 100 mil personas | Población |
San Miguel Ixitlán | Puebla | 2 | 372.44 | 537 |
Atizapán | México | 43 | 343.7 | 12511 |
Sanahcat | Yucatán | 4 | 218.7 | 1829 |
Cohetzala | Puebla | 3 | 212.01 | 1415 |
Abejones | Oaxaca | 2 | 193.61 | 1033 |
Suma | Yucatán | 3 | 152.83 | 1963 |
Teapa | Tabasco | 95 | 152.13 | 62448 |
San Pedro Molinos | Oaxaca | 1 | 142.45 | 702 |
San Antonino Castillo Velasco | Oaxaca | 9 | 142.18 | 6330 |
Hoctún | Yucatán | 9 | 141.55 | 6358 |
Santiago Huajolotitlán | Oaxaca | 6 | 138.86 | 4321 |
Jala | Nayarit | 27 | 134.89 | 20016 |
Nanchital de Cárdenas del Rio | Veracruz | 42 | 134.55 | 31215 |
Acanceh | Yucatán | 23 | 132.26 | 17390 |
Acteopan | Puebla | 4 | 127.71 | 3132 |
Azcapotzalco | CDMX | 495 | 121.19 | 408441 |
San Andrés Ixtlahuaca | Oaxaca | 2 | 120.05 | 1666 |
Mexicali | Baja California | 1293 | 118.9 | 1087478 |
Centro | Tabasco | 871 | 117.76 | 739611 |
Salvador Alvarado | Sinaloa | 101 | 116.18 | 86932 |
En el siguiente recuadro puedes escribir el nombre de tu municipio y ubicar el número de decesos a causa de la pandemia, además de los casos totales, activos y personas hospitalizadas.