Puedes conocer el número de diagnósticos, casos activos y personas fallecidas.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 89 mil 281 diagnósticos y 186 mil 152 muertes por Covid-19.
Este lunes se reportaron 437 muertes y 2 mil 343 nuevos diagnósticos.
Al momento hay registro de 42 mil 488 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 16 de febrero y este lunes 1 de marzo.
Revisa aquí el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 23102 | 4715 | 1997 |
Baja California | 44909 | 13622 | 7359 |
Baja California Sur | 26457 | 2340 | 1197 |
Campeche | 8495 | 2244 | 1062 |
Coahuila | 64818 | 10941 | 5676 |
Colima | 10401 | 2386 | 1081 |
Chiapas | 10001 | 3153 | 1435 |
Chihuahua | 43227 | 10474 | 5244 |
CDMX | 556885 | 57494 | 27427 |
Durango | 30911 | 3817 | 2090 |
Guanajuato | 119423 | 18719 | 9077 |
Guerrero | 35355 | 7582 | 3646 |
Hidalgo | 34544 | 11488 | 5468 |
Jalisco | 78194 | 22640 | 10536 |
Edomex | 217109 | 67677 | 28788 |
Michoacán | 43224 | 9554 | 4485 |
Morelos | 26337 | 5689 | 2326 |
Nayarit | 10864 | 3741 | 1622 |
Nuevo León | 115310 | 20219 | 8242 |
Oaxaca | 40496 | 6689 | 2919 |
Puebla | 71072 | 18558 | 8868 |
Querétaro | 56990 | 7786 | 3402 |
Quintana Roo | 20191 | 4912 | 2403 |
San Luis Potosí | 57330 | 7943 | 4563 |
Sinaloa | 33960 | 10466 | 5212 |
Sonora | 67780 | 10789 | 6022 |
Tabasco | 57490 | 6149 | 3725 |
Tamaulipas | 51686 | 7924 | 4385 |
Tlaxcala | 17206 | 4182 | 2136 |
Veracruz | 55208 | 18178 | 8163 |
Yucatán | 32833 | 5882 | 3110 |
Zacatecas | 27473 | 4871 | 2486 |
Tags: Estados, Noti, Pandemia Covid-19, Secretaría de Salud
Contenido relacionado
Source link