A nivel nacional hay registro de 23 mil 852 casos activos, indican datos de la Secretaría de Salud.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 306 mil 910 diagnósticos y 212 mil 466 muertes a causa de Covid-19.
Solo este lunes se reportaron 127 muertes y mil 308 nuevos casos.
Al momento hay registro de 23 mil 852 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 6 y este 19 de abril.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 25669 | 5144 | 2317 |
Baja California | 47216 | 14384 | 8012 |
Baja California Sur | 29601 | 2609 | 1308 |
Campeche | 9199 | 2378 | 1161 |
Coahuila | 67568 | 11647 | 6153 |
Colima | 11080 | 2519 | 1165 |
Chiapas | 10732 | 3330 | 1529 |
Chihuahua | 49983 | 12352 | 6492 |
CDMX | 629527 | 64262 | 32003 |
Durango | 33062 | 4164 | 2337 |
Guanajuato | 129744 | 20827 | 10375 |
Guerrero | 38921 | 8455 | 4239 |
Hidalgo | 37706 | 12602 | 6021 |
Jalisco | 84344 | 24417 | 11685 |
Edomex | 240919 | 74065 | 33373 |
Michoacán | 46443 | 10916 | 5298 |
Morelos | 31396 | 6915 | 3007 |
Nayarit | 11601 | 3947 | 1769 |
Nuevo León | 121501 | 22077 | 9171 |
Oaxaca | 45207 | 7494 | 3384 |
Puebla | 81763 | 21361 | 11052 |
Querétaro | 67385 | 8932 | 4042 |
Quintana Roo | 22244 | 5237 | 2561 |
San Luis Potosí | 61609 | 8529 | 5107 |
Sinaloa | 37251 | 11407 | 5932 |
Sonora | 72275 | 11802 | 6441 |
Tabasco | 63124 | 6993 | 4000 |
Tamaulipas | 55775 | 8389 | 4748 |
Tlaxcala | 19144 | 4543 | 2358 |
Veracruz | 59003 | 19447 | 9176 |
Yucatán | 36336 | 6609 | 3533 |
Zacatecas | 29582 | 5193 | 2717 |
Tags: Estados, Noti, Pandemia Covid-19, Recomendación, Secretaría de Salud
Source link