Gustavo A. Madero rebasa los 10 mil casos de Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y personas fallecidas.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 498 mil 380 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 54 mil 666 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 5 mil 858 nuevos casos, además de 737 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este miércoles 12 de agosto. Da click aquí para ver los datos de ayer.

Made with Flourish

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 14840 320 3782 1544
Iztapalapa Ciudad de México 12887 278 3300 1562
Centro Tabasco 11582 129 1843 941
León Guanajuato 10638 31 1829 664
Gustavo A. Madero Ciudad de México 10030 173 2795 1365
Hermosillo Sonora 8473 95 1818 737
Mexicali Baja California 7719 41 2417 1352
Ecatepec de Morelos México 7170 146 2963 1184
Monterrey Nuevo León 6985 170 1513 533
Tlalpan Ciudad de México 6825 116 1018 396
Mérida Yucatán 6706 66 1469 557
Álvaro Obregón Ciudad de México 6375 77 1419 616
Acapulco de Juárez Guerrero 6289 138 1371 792
Veracruz Veracruz 5786 165 1831 728
Coyoacán Ciudad de México 5584 90 1106 455
Nezahualcóyotl México 5346 158 1975 829
Xochimilco Ciudad de México 5271 83 763 298
Guadalajara Jalisco 5228 103 1699 745
San Luis Potosí San Luis Potosí 5215 58 844 309
Culiacán Sinaloa 5138 279 1745 848
Toluca México 4754 78 1710 657

Datos por estado

Aguascalientes 4624 33 1065 301
Baja California 14881 117 5543 2874
Baja California Sur 5799 81 758 229
Campeche 5062 214 1616 637
Coahuila 16576 55 2270 1000
Colima 2475 98 756 276
Chiapas 5990 248 2284 1024
Chihuahua 6277 584 2322 1001
Ciudad de México 82510 1257 17232 7713
Durango 4970 91 828 366
Guanajuato 25244 307 4505 1338
Guerrero 12756 461 3050 1524
Hidalgo 8148 179 3030 1222
Jalisco 15852 494 4977 1895
México 59174 1302 23929 8980
Michoacán 11684 136 2242 921
Morelos 4488 68 2098 884
Nayarit 4094 127 1193 470
Nuevo León 22577 546 4764 1621
Oaxaca 11975 362 2686 1113
Puebla 23311 565 6890 2889
Querétaro 4548 52 1594 534
Quintana Roo 8952 280 2695 1166
San Luis Potosí 13153 157 1846 791
Sinaloa 14174 689 5115 2499
Sonora 19531 226 5049 2332
Tabasco 24954 278 3948 2227
Tamaulipas 18929 143 3290 1390
Tlaxcala 5311 443 1778 826
Veracruz 24687 680 8806 3197
Yucatán 12001 111 2857 1078
Zacatecas 3673 144 982 348




Source link