Hay registro de 28 mil 65 casos activos, según los datos de la Secretaría de Salud.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 939 mil 246 diagnósticos y 211 mil 693 muertes a causa de Covid-19.
Solo este lunes se reportaron 480 muertes y 4 mil 504 nuevos casos.
Al momento hay registro de 28 mil 65 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 3 y este 16 de abril.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 25605 | 5127 | 2309 |
Baja California | 47153 | 14364 | 7999 |
Baja California Sur | 29487 | 2602 | 1307 |
Campeche | 9173 | 2372 | 1155 |
Coahuila | 67481 | 11630 | 6148 |
Colima | 11046 | 2516 | 1163 |
Chiapas | 10713 | 3324 | 1528 |
Chihuahua | 49602 | 12237 | 6439 |
CDMX | 627326 | 64082 | 31882 |
Durango | 32999 | 4156 | 2337 |
Guanajuato | 129562 | 20800 | 10347 |
Guerrero | 38776 | 8431 | 4221 |
Hidalgo | 37585 | 12577 | 5982 |
Jalisco | 84179 | 24360 | 11668 |
Edomex | 240198 | 73750 | 33136 |
Michoacán | 46316 | 10881 | 5273 |
Morelos | 31264 | 6880 | 2997 |
Nayarit | 11568 | 3936 | 1767 |
Nuevo León | 121343 | 22048 | 9161 |
Oaxaca | 45083 | 7464 | 3366 |
Puebla | 81425 | 21267 | 11017 |
Querétaro | 67117 | 8897 | 4028 |
Quintana Roo | 22093 | 5210 | 2553 |
San Luis Potosí | 61484 | 8522 | 5096 |
Sinaloa | 37156 | 11385 | 5923 |
Sonora | 72073 | 11762 | 6433 |
Tabasco | 62821 | 6979 | 3993 |
Tamaulipas | 55630 | 8368 | 4742 |
Tlaxcala | 19108 | 4539 | 2356 |
Veracruz | 58883 | 19412 | 9133 |
Yucatán | 36199 | 6579 | 3521 |
Zacatecas | 29491 | 5176 | 2713 |
Tags: Estados, Noti, Pandemia Covid-19, Recomendación, Secretaría de Salud
Source link