Informan de 662 defunciones más por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 541 mil 633 diagnósticos y 134 mil 368 defunciones a causa de Covid-19. Solo este lunes se reportaron 662 muertes y 10 mil 668 nuevos casos.

Al momento hay registro de 69 mil 492 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 29 de diciembre a este 11 de enero.

Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:

 

Datos de Covid-19 por estado de residencia

Aguascalientes 17752 3778 1447
Baja California 37110 11683 6003
Baja California Sur 19422 1755 805
Campeche 7422 2066 982
Coahuila 52873 9048 4438
Colima 8330 1950 823
Chiapas 8559 2772 1239
Chihuahua 37609 9224 4554
CDMX 368957 43317 18333
Durango 26286 3252 1652
Guanajuato 89334 13096 5835
Guerrero 27052 5879 2783
Hidalgo 26653 8736 3744
Jalisco 56595 16178 6721
Edomex 156965 53480 20440
Michoacán 35331 6566 2921
Morelos 11341 4078 1502
Nayarit 8348 2778 1088
Nuevo León 90103 15519 5453
Oaxaca 29892 5304 2220
Puebla 51239 13477 6025
Querétaro 35606 5697 2199
Quintana Roo 16561 4368 2090
San Luis Potosí 42422 6136 3211
Sinaloa 27828 8904 4322
Sonora 55279 8976 4432
Tabasco 47232 5532 3280
Tamaulipas 41640 6497 3403
Tlaxcala 12419 3037 1504
Veracruz 45309 14719 6531
Yucatán 27722 5067 2509
Zacatecas 22442 3964 1879




Source link