Informan de casi 16 mil casos más de Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Aquí puedes revisar el número de diagnósticos, hospitalizados, personas fallecidas y casos activos.

La Secretaría de Salud informó que ya suman un millón 571 mil 901 diagnósticos y 136 mil 917 muertes por Covid-19.

Solo este miércoles se reportaron 15 mil 873 casos y mil 235 defunciones.

Al momento hay registro de 74 mil 158 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 30 de diciembre y este 13 de enero.

 

Datos de Covid-19 por estado de residencia

Aguascalientes 18096 3838 1474
Baja California 37488 11881 6119
Baja California Sur 19861 1788 820
Campeche 7454 2073 984
Coahuila 53450 9168 4539
Colima 8403 1973 827
Chiapas 8613 2791 1248
Chihuahua 37928 9278 4598
CDMX 381152 44011 18710
Durango 26505 3289 1690
Guanajuato 90793 13439 5938
Guerrero 27307 5941 2814
Hidalgo 27192 8935 3847
Jalisco 57469 16492 6892
Edomex 160020 54294 20916
Michoacán 35791 6682 2987
Morelos 12068 4175 1528
Nayarit 8490 2842 1113
Nuevo León 91369 15794 5590
Oaxaca 30667 5404 2268
Puebla 52044 13723 6125
Querétaro 36317 5783 2290
Quintana Roo 16619 4391 2116
San Luis Potosí 43262 6199 3275
Sinaloa 28151 8995 4367
Sonora 56089 9054 4479
Tabasco 47839 5565 3306
Tamaulipas 42595 6600 3457
Tlaxcala 12620 3091 1551
Veracruz 45612 14850 6626
Yucatán 27951 5110 2524
Zacatecas 22686 4008 1899




Source link