Este martes se reportaron 807 muertes más a causa de la pandemia.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 232 mil 910 diagnósticos y 202 mil 633 muertes por Covid-19.
Este martes se reportaron 5 mil 68 nuevos casos y 807 muertes más a causa de la pandemia.
Al momento hay registro de 29 mil 747 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 17 y 30 de marzo.
Aquí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 24779 | 4906 | 2148 |
Baja California | 46360 | 14092 | 7771 |
Baja California Sur | 28239 | 2498 | 1268 |
Campeche | 8928 | 2309 | 1114 |
Coahuila | 66633 | 11274 | 5862 |
Colima | 10806 | 2479 | 1141 |
Chiapas | 10422 | 3255 | 1481 |
Chihuahua | 46145 | 11106 | 5580 |
CDMX | 607167 | 62002 | 30457 |
Durango | 32247 | 4045 | 2256 |
Guanajuato | 127404 | 20115 | 9941 |
Guerrero | 37597 | 8127 | 4064 |
Hidalgo | 36591 | 12186 | 5843 |
Jalisco | 82433 | 23863 | 11321 |
Edomex | 232689 | 71363 | 31423 |
Michoacán | 45121 | 10480 | 5077 |
Morelos | 29796 | 6504 | 2737 |
Nayarit | 11291 | 3868 | 1735 |
Nuevo León | 119612 | 21587 | 8997 |
Oaxaca | 43539 | 7237 | 3233 |
Puebla | 77986 | 20369 | 10212 |
Querétaro | 64107 | 8612 | 3864 |
Quintana Roo | 21238 | 5072 | 2496 |
San Luis Potosí | 60126 | 8336 | 4980 |
Sinaloa | 36067 | 11096 | 5707 |
Sonora | 70366 | 11501 | 6263 |
Tabasco | 60933 | 6641 | 3904 |
Tamaulipas | 54260 | 8222 | 4642 |
Tlaxcala | 18442 | 4445 | 2294 |
Veracruz | 57709 | 19082 | 8827 |
Yucatán | 35031 | 6332 | 3341 |
Zacatecas | 28846 | 5052 | 2654 |
Tags: Estados, Noti, Pandemia Covid-19, Secretaría de Salud
Source link