Puedes conocer el número de diagnósticos, casos activos y personas fallecidas.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 104 mil 987 diagnósticos y 188 mil 44 muertes a causa de Covid-19.
Al momento hay registro de 45 mil 641 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 18 de febrero y este miércoles 3 de marzo.
Solo este miércoles se registraron 857 fallecimientos más y 7 mil 793 nuevos diagnósticos.
Datos de Covid-19 por estado de residencia
| Aguascalientes | 23273 | 4751 | 2025 |
| Baja California | 45149 | 13707 | 7454 |
| Baja California Sur | 26599 | 2347 | 1207 |
| Campeche | 8542 | 2251 | 1065 |
| Coahuila | 65048 | 10991 | 5703 |
| Colima | 10447 | 2399 | 1088 |
| Chiapas | 10040 | 3165 | 1439 |
| Chihuahua | 43475 | 10517 | 5282 |
| CDMX | 562559 | 57908 | 27711 |
| Durango | 31026 | 3836 | 2104 |
| Guanajuato | 120295 | 18860 | 9179 |
| Guerrero | 35561 | 7631 | 3687 |
| Hidalgo | 34809 | 11587 | 5507 |
| Jalisco | 78719 | 22761 | 10599 |
| Edomex | 218962 | 68008 | 29068 |
| Michoacán | 43385 | 9651 | 4527 |
| Morelos | 26848 | 5774 | 2386 |
| Nayarit | 10906 | 3752 | 1641 |
| Nuevo León | 115858 | 20346 | 8397 |
| Oaxaca | 41045 | 6768 | 2953 |
| Puebla | 71730 | 18743 | 9018 |
| Querétaro | 57671 | 7857 | 3445 |
| Quintana Roo | 20270 | 4918 | 2410 |
| San Luis Potosí | 57611 | 7988 | 4613 |
| Sinaloa | 34183 | 10561 | 5313 |
| Sonora | 68039 | 10823 | 6069 |
| Tabasco | 57731 | 6192 | 3736 |
| Tamaulipas | 51944 | 7952 | 4399 |
| Tlaxcala | 17308 | 4208 | 2167 |
| Veracruz | 55394 | 18229 | 8223 |
| Yucatán | 32937 | 5904 | 3120 |
| Zacatecas | 27623 | 4895 | 2509 |
Tags: Estados, Pandemia Covid-19, Secretaría de Salud
