Este domingo la Secretaría de Salud reportó 136 muertes y mil 263 nuevos casos.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 250 mil 458 diagnósticos y 204 mil 147 muertes a causa de Covid-19.
Este domingo la Secretaría de Salud reportó 136 muertes y mil 263 nuevos casos.
Al momento, hay registro de 24 mil 537 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 22 de marzo y este domingo 4 de abril.
Aquí puedes revisar los casos de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 24951 | 4935 | 2162 |
Baja California | 46510 | 14141 | 7810 |
Baja California Sur | 28554 | 2522 | 1274 |
Campeche | 9021 | 2324 | 1130 |
Coahuila | 66747 | 11311 | 5877 |
Colima | 10836 | 2488 | 1143 |
Chiapas | 10507 | 3277 | 1488 |
Chihuahua | 46642 | 11199 | 5605 |
CDMX | 612753 | 62440 | 30686 |
Durango | 32412 | 4092 | 2274 |
Guanajuato | 128041 | 20539 | 10005 |
Guerrero | 37870 | 8198 | 4097 |
Hidalgo | 36796 | 12270 | 5870 |
Jalisco | 82825 | 23973 | 11388 |
Edomex | 234620 | 71789 | 31726 |
Michoacán | 45444 | 10603 | 5129 |
Morelos | 30387 | 6630 | 2800 |
Nayarit | 11350 | 3883 | 1746 |
Nuevo León | 120224 | 21839 | 9048 |
Oaxaca | 43738 | 7281 | 3250 |
Puebla | 79238 | 20602 | 10338 |
Querétaro | 64936 | 8680 | 3897 |
Quintana Roo | 21406 | 5106 | 2508 |
San Luis Potosí | 60446 | 8375 | 5008 |
Sinaloa | 36310 | 11155 | 5744 |
Sonora | 70711 | 11565 | 6299 |
Tabasco | 61395 | 6880 | 3934 |
Tamaulipas | 54669 | 8253 | 4658 |
Tlaxcala | 18663 | 4468 | 2301 |
Veracruz | 58091 | 19182 | 8900 |
Yucatán | 35327 | 6405 | 3386 |
Zacatecas | 29038 | 5095 | 2666 |
Tags: Estados, Noti, Pandemia Covid-19, Secretaría de Salud
Source link