Solo este martes se reportaron 582 fallecimientos más por la pandemia en todo el país.
La Secretaría de Salud informó que ya suman 2 millones 311 mil 172 diagnósticos y 213 mil 48 muertes a causa de Covid-19
Solo este martes se reportaron 582 muertes y 4 mil 262 nuevos casos.
Al momento hay registro de 24 mil 177 casos activos, correspondientes a personas que registraron síntomas entre el 7 y 20 de abril de 2021.
Aí puedes revisar el reporte de tu municipio:
Datos de Covid-19 por estado de residencia
Aguascalientes | 25701 | 5153 | 2333 |
Baja California | 47268 | 14396 | 8019 |
Baja California Sur | 29674 | 2615 | 1316 |
Campeche | 9208 | 2380 | 1169 |
Coahuila | 67625 | 11655 | 6154 |
Colima | 11099 | 2521 | 1168 |
Chiapas | 10754 | 3333 | 1530 |
Chihuahua | 50276 | 12399 | 6531 |
CDMX | 630819 | 64372 | 32091 |
Durango | 33125 | 4176 | 2348 |
Guanajuato | 129838 | 20843 | 10402 |
Guerrero | 38998 | 8471 | 4250 |
Hidalgo | 37772 | 12617 | 6035 |
Jalisco | 84489 | 24471 | 11724 |
Edomex | 241356 | 74197 | 33473 |
Michoacán | 46498 | 10934 | 5326 |
Morelos | 31449 | 6936 | 3015 |
Nayarit | 11622 | 3957 | 1771 |
Nuevo León | 121571 | 22091 | 9184 |
Oaxaca | 45327 | 7517 | 3390 |
Puebla | 81970 | 21426 | 11088 |
Querétaro | 67552 | 8944 | 4068 |
Quintana Roo | 22355 | 5253 | 2567 |
San Luis Potosí | 61738 | 8533 | 5111 |
Sinaloa | 37317 | 11419 | 5947 |
Sonora | 72408 | 11812 | 6447 |
Tabasco | 63255 | 7005 | 4004 |
Tamaulipas | 55863 | 8398 | 4764 |
Tlaxcala | 19166 | 4546 | 2362 |
Veracruz | 59064 | 19461 | 9203 |
Yucatán | 36401 | 6626 | 3540 |
Zacatecas | 29614 | 5199 | 2718 |
Tags: Estados, Noti, Pandemia Covid-19, Recomendación, Secretaría de Salud
Source link